Site Web de Jsunnyreports  |  BDPV / Météo  |  Historique  |  Accueil  |  Rendements Onduleur  |  Solarmax Watcher


Jour/Max (total)

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 13-5-2012 19,479 0,0
2 23-5-2011 19,427 0,0
3 12-5-2012 19,206 0,0
4 2-6-2011 19,159 0,0
5 8-6-2011 19,159 0,0
6 16-5-2012 19,032 0,0
7 1-6-2011 18,954 0,0
8 3-6-2013 18,916 0,0
9 25-5-2011 18,910 0,0
10 13-6-2012 18,842 0,0
11 28-5-2011 18,831 0,0
12 7-6-2024 18,796 18796,0
13 28-6-2024 18,783 18783,0
14 12-5-2011 18,742 0,0
15 1-7-2011 18,682 0,0
# Année Meilleur rendement annuel Wattage de pointe
1 2012 3369,720 0,0
2 2014 3356,451 0,0
3 2017 3290,508 18072,0
4 2021 3256,551 17078,0
5 2016 3227,924 18289,0
6 2020 3219,230 17857,0
7 2015 3216,497 6708,0
8 2018 3209,058 18629,0
9 2022 3191,879 17735,0
10 2019 3164,721 18301,0
11 2013 3100,173 0,0
12 2023 2676,637 17442,0
13 2024 2530,824 18796,0
14 2011 2343,951 0,0
15 2025 1789,018 18429,0
# Mois Meilleur rendement mensuel Wattage de pointe
1 5-2020 449,544 17857,0
2 7-2022 448,542 17106,0
3 6-2025 448,270 18054,0
4 6-2017 447,788 17977,0
5 6-2015 440,330 0,0
6 6-2014 439,658 0,0
7 7-2020 435,693 17446,0
8 7-2019 429,890 17091,0
9 5-2023 427,688 17442,0
10 7-2013 425,176 0,0
11 5-2012 422,084 0,0
12 7-2016 419,618 18148,0
13 7-2018 419,003 16922,0
14 5-2014 417,738 0,0
15 5-2022 416,804 17735,0