Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2018

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2018 3505,0
100W 1-1-2018 3505,0
200W 1-1-2018 3505,0
300W 1-1-2018 3505,0
400W 1-1-2018 3505,0
500W 1-1-2018 3505,0
600W 1-1-2018 3505,0
700W 1-1-2018 3505,0
800W 1-1-2018 3505,0
900W 1-1-2018 3505,0
1000W 1-1-2018 3505,0
1100W 1-1-2018 3505,0
1200W 1-1-2018 3505,0
1300W 1-1-2018 3505,0
1400W 1-1-2018 3505,0
1500W 1-1-2018 3505,0
1600W 1-1-2018 3505,0
1700W 1-1-2018 3505,0
1800W 1-1-2018 3505,0
1900W 1-1-2018 3505,0
2000W 1-1-2018 3505,0
2100W 1-1-2018 3505,0
2200W 1-1-2018 3505,0
2300W 1-1-2018 3505,0
2400W 1-1-2018 3505,0
2500W 1-1-2018 3505,0
2600W 1-1-2018 3505,0
2700W 1-1-2018 3505,0
2800W 1-1-2018 3505,0
2900W 1-1-2018 3505,0
3000W 1-1-2018 3505,0
3100W 1-1-2018 3505,0
3200W 1-1-2018 3505,0
3300W 1-1-2018 3505,0
3400W 1-1-2018 3505,0
3500W 1-1-2018 3505,0
3600W 6-1-2018 4461,0
3700W 6-1-2018 4461,0
3800W 6-1-2018 4461,0
3900W 6-1-2018 4461,0
4000W 6-1-2018 4461,0
4500W 10-1-2018 5702,0
5000W 10-1-2018 5702,0
5500W 10-1-2018 5702,0
6000W 17-1-2018 6773,0
6500W 17-1-2018 6773,0
7000W 5-2-2018 9548,0
7500W 5-2-2018 9548,0
8000W 5-2-2018 9548,0
8500W 5-2-2018 9548,0
9000W 5-2-2018 9548,0
9500W 5-2-2018 9548,0
10000W 21-2-2018 11022,0

Jours/Max pour l'année 2018

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 22-6-2018 18,629 18629,0
2 23-6-2018 17,933 17933,0
3 20-5-2018 17,552 17552,0
4 19-5-2018 17,461 17461,0
5 26-6-2018 17,458 17458,0
6 25-6-2018 17,448 17448,0
7 24-6-2018 16,936 16936,0
8 11-7-2018 16,922 16922,0
9 18-5-2018 16,903 16903,0
10 4-5-2018 16,858 16858,0
11 9-7-2018 16,756 16756,0
12 5-5-2018 16,584 16584,0
13 20-6-2018 16,413 16413,0
14 1-7-2018 16,364 16364,0
15 1-5-2018 16,356 16356,0