Limites atteintes en premier : 2017
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2017 | 686,0 |
| 100W | 1-1-2017 | 686,0 |
| 200W | 1-1-2017 | 686,0 |
| 300W | 1-1-2017 | 686,0 |
| 400W | 1-1-2017 | 686,0 |
| 500W | 1-1-2017 | 686,0 |
| 600W | 1-1-2017 | 686,0 |
| 700W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 800W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 900W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 1000W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 1100W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 1200W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 1300W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 1400W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 1500W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 1600W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 1700W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 1800W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 1900W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 2000W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 2100W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 2200W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 2300W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 2400W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 2500W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 2600W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 2700W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 2800W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 2900W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 3000W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 3100W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 3200W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 3300W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 3400W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 3500W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 3600W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 3700W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 3800W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 3900W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 4000W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 4500W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 5000W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 5500W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 6000W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 6500W | 3-1-2017 | 6544,0 |
| 7000W | 17-1-2017 | 7741,0 |
| 7500W | 17-1-2017 | 7741,0 |
| 8000W | 18-1-2017 | 8171,0 |
| 8500W | 9-2-2017 | 8981,0 |
| 9000W | 10-2-2017 | 9887,0 |
| 9500W | 10-2-2017 | 9887,0 |
| 10000W | 25-2-2017 | 10220,0 |
Jours/Max pour l'année 2017
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-5-2017 | 18,072 | 18072,0 |
| 2 | 12-6-2017 | 17,977 | 17977,0 |
| 3 | 25-5-2017 | 17,905 | 17905,0 |
| 4 | 17-6-2017 | 17,655 | 17655,0 |
| 5 | 18-6-2017 | 17,651 | 17651,0 |
| 6 | 21-5-2017 | 17,568 | 17568,0 |
| 7 | 15-6-2017 | 17,561 | 17561,0 |
| 8 | 10-6-2017 | 17,543 | 17543,0 |
| 9 | 16-6-2017 | 17,503 | 17503,0 |
| 10 | 15-7-2017 | 17,272 | 17272,0 |
| 11 | 20-4-2017 | 17,173 | 17173,0 |
| 12 | 21-6-2017 | 17,124 | 17124,0 |
| 13 | 24-5-2017 | 17,114 | 17114,0 |
| 14 | 23-4-2017 | 17,112 | 17112,0 |
| 15 | 23-5-2017 | 17,039 | 17039,0 |