Limites atteintes en premier : 2022
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 100W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 200W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 300W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 400W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 500W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 600W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 700W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 800W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 900W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 1000W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 1100W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 1200W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 1300W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 1400W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 1500W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 1600W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 1700W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 1800W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 1900W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 2000W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 2100W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 2200W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 2300W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 2400W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 2500W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 2600W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 2700W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 2800W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 2900W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 3000W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 3100W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 3200W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 3300W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 3400W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 3500W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 3600W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 3700W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 3800W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 3900W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 4000W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 4500W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 5000W | 1-1-2022 | 5063,0 |
| 5500W | 5-1-2022 | 5572,0 |
| 6000W | 12-1-2022 | 6079,0 |
| 6500W | 13-1-2022 | 7159,0 |
| 7000W | 13-1-2022 | 7159,0 |
| 7500W | 5-2-2022 | 8772,0 |
| 8000W | 5-2-2022 | 8772,0 |
| 8500W | 5-2-2022 | 8772,0 |
| 9000W | 11-2-2022 | 9650,0 |
| 9500W | 11-2-2022 | 9650,0 |
| 10000W | 26-2-2022 | 12148,0 |
Jours/Max pour l'année 2022
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 29-5-2022 | 17,735 | 17735,0 |
| 2 | 13-6-2022 | 17,607 | 17607,0 |
| 3 | 28-5-2022 | 17,395 | 17395,0 |
| 4 | 5-7-2022 | 17,106 | 17106,0 |
| 5 | 8-7-2022 | 17,073 | 17073,0 |
| 6 | 2-7-2022 | 17,062 | 17062,0 |
| 7 | 4-7-2022 | 17,047 | 17047,0 |
| 8 | 31-5-2022 | 17,031 | 17031,0 |
| 9 | 24-5-2022 | 16,941 | 16941,0 |
| 10 | 8-6-2022 | 16,808 | 16808,0 |
| 11 | 12-6-2022 | 16,776 | 16776,0 |
| 12 | 14-6-2022 | 16,762 | 16762,0 |
| 13 | 10-7-2022 | 16,746 | 16746,0 |
| 14 | 6-7-2022 | 16,645 | 16645,0 |
| 15 | 11-7-2022 | 16,620 | 16620,0 |