Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2026

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2026 6321,0
100W 1-1-2026 6321,0
200W 1-1-2026 6321,0
300W 1-1-2026 6321,0
400W 1-1-2026 6321,0
500W 1-1-2026 6321,0
600W 1-1-2026 6321,0
700W 1-1-2026 6321,0
800W 1-1-2026 6321,0
900W 1-1-2026 6321,0
1000W 1-1-2026 6321,0
1100W 1-1-2026 6321,0
1200W 1-1-2026 6321,0
1300W 1-1-2026 6321,0
1400W 1-1-2026 6321,0
1500W 1-1-2026 6321,0
1600W 1-1-2026 6321,0
1700W 1-1-2026 6321,0
1800W 1-1-2026 6321,0
1900W 1-1-2026 6321,0
2000W 1-1-2026 6321,0
2100W 1-1-2026 6321,0
2200W 1-1-2026 6321,0
2300W 1-1-2026 6321,0
2400W 1-1-2026 6321,0
2500W 1-1-2026 6321,0
2600W 1-1-2026 6321,0
2700W 1-1-2026 6321,0
2800W 1-1-2026 6321,0
2900W 1-1-2026 6321,0
3000W 1-1-2026 6321,0
3100W 1-1-2026 6321,0
3200W 1-1-2026 6321,0
3300W 1-1-2026 6321,0
3400W 1-1-2026 6321,0
3500W 1-1-2026 6321,0
3600W 1-1-2026 6321,0
3700W 1-1-2026 6321,0
3800W 1-1-2026 6321,0
3900W 1-1-2026 6321,0
4000W 1-1-2026 6321,0
4500W 1-1-2026 6321,0
5000W 1-1-2026 6321,0
5500W 1-1-2026 6321,0
6000W 1-1-2026 6321,0
6500W 2-1-2026 6549,0
7000W 28-1-2026 7246,0
7500W 24-2-2026 11728,0
8000W 24-2-2026 11728,0
8500W 24-2-2026 11728,0
9000W 24-2-2026 11728,0
9500W 24-2-2026 11728,0
10000W 24-2-2026 11728,0

Jours/Max pour l'année 2026

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 11-6-2026 18,571 18571,0
2 21-5-2026 18,014 18014,0
3 29-6-2026 17,972 17972,0
4 17-6-2026 17,831 17831,0
5 30-6-2026 17,777 17777,0
6 19-7-2026 17,721 17721,0
7 10-6-2026 17,650 17650,0
8 24-5-2026 17,620 17620,0
9 3-7-2026 17,615 17615,0
10 4-7-2026 17,598 17598,0
11 5-7-2026 17,485 17485,0
12 20-7-2026 17,438 17438,0
13 21-7-2026 17,387 17387,0
14 4-6-2026 17,354 17354,0
15 14-6-2026 17,329 17329,0