Site Web de Jsunnyreports  |  BDPV / Météo  |  Historique  |  Records  |  Rendements Onduleur  |  Solarmax Watcher


Les rendements de mon système solaire à partir d'EDF

Dernier upload 1-7-2025 à 22:46
Lever du soleil 06:15
Coucher du soleil 22:07
 
Rendement de ce jour 16,906 kWh
Rendement historique moyen du jour 12,748 kWh
 
Rendement annuel attendu 3144 kWh
Rendement annuel actuel 1756,187 kWh
Rendement total 44910,312 kWh

Vue quotidenne

Vue mensuelle

Summary

Année Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains
2011 2343,951 3000 781,3 1084,077 € 1359,49
2012 3369,720 3000 1123,2 1558,495 € 1963,48
2013 3100,173 3000 1033,4 1433,830 € 1813,20
2014 3356,451 3000 1118,8 1552,359 € 1970,17
2015 3216,497 3000 1072,2 1487,630 € 1892,15
2016 3227,924 3000 1076,0 1492,915 € 1898,69
2017 3290,508 3000 1096,8 1521,860 € 1939,21
2018 3209,058 3000 1069,7 1484,189 € 1892,23
2019 3164,721 3000 1054,9 1463,683 € 1878,28
2020 3219,230 3000 1073,1 1488,894 € 1918,11
2021 3256,551 3000 1085,5 1506,155 € 1941,43
2022 3191,879 3000 1064,0 1476,244 € 1916,16
2023 2676,637 3000 892,2 1237,945 € 1643,70
2024 2530,824 3000 843,6 1170,506 € 1578,99
2025 1756,187 3000 585,4 812,237 € 1084,19
Ajouté 44910,312   998,0 20771,020 € 26689,48
Onduleur SolarMax 3000 S
Panneaux 12 panneaux Systovi (21m2) de 250 Wc soit 3000 Wc
Orientation / Pente 20 degre Sud / 17 degre
Date de mise en production 06 Mai 2011
Site bdpv.fr bdpv