Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2021

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2021 2570,0
100W 1-1-2021 2570,0
200W 1-1-2021 2570,0
300W 1-1-2021 2570,0
400W 1-1-2021 2570,0
500W 1-1-2021 2570,0
600W 1-1-2021 2570,0
700W 1-1-2021 2570,0
800W 1-1-2021 2570,0
900W 1-1-2021 2570,0
1000W 1-1-2021 2570,0
1100W 1-1-2021 2570,0
1200W 1-1-2021 2570,0
1300W 1-1-2021 2570,0
1400W 1-1-2021 2570,0
1500W 1-1-2021 2570,0
1600W 1-1-2021 2570,0
1700W 1-1-2021 2570,0
1800W 1-1-2021 2570,0
1900W 1-1-2021 2570,0
2000W 1-1-2021 2570,0
2100W 1-1-2021 2570,0
2200W 1-1-2021 2570,0
2300W 1-1-2021 2570,0
2400W 1-1-2021 2570,0
2500W 1-1-2021 2570,0
2600W 2-1-2021 5363,0
2700W 2-1-2021 5363,0
2800W 2-1-2021 5363,0
2900W 2-1-2021 5363,0
3000W 2-1-2021 5363,0
3100W 2-1-2021 5363,0
3200W 2-1-2021 5363,0
3300W 2-1-2021 5363,0
3400W 2-1-2021 5363,0
3500W 2-1-2021 5363,0
3600W 2-1-2021 5363,0
3700W 2-1-2021 5363,0
3800W 2-1-2021 5363,0
3900W 2-1-2021 5363,0
4000W 2-1-2021 5363,0
4500W 2-1-2021 5363,0
5000W 2-1-2021 5363,0
5500W 9-1-2021 5957,0
6000W 10-1-2021 6505,0
6500W 10-1-2021 6505,0
7000W 25-1-2021 7002,0
7500W 4-2-2021 7726,0
8000W 17-2-2021 8073,0
8500W 23-2-2021 11260,0
9000W 23-2-2021 11260,0
9500W 23-2-2021 11260,0
10000W 23-2-2021 11260,0

Jours/Max pour l'année 2021

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 30-5-2021 17,078 17078,0
2 8-5-2021 16,933 16933,0
3 13-6-2021 16,807 16807,0
4 9-6-2021 16,783 16783,0
5 5-6-2021 16,760 16760,0
6 14-4-2021 16,725 16725,0
7 17-7-2021 16,710 16710,0
8 12-6-2021 16,667 16667,0
9 31-5-2021 16,568 16568,0
10 18-7-2021 16,523 16523,0
11 19-7-2021 16,467 16467,0
12 15-6-2021 16,368 16368,0
13 14-6-2021 16,348 16348,0
14 20-7-2021 16,331 16331,0
15 26-4-2021 16,324 16324,0