Limites atteintes en premier : 2019
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2019 | 746,0 |
| 100W | 1-1-2019 | 746,0 |
| 200W | 1-1-2019 | 746,0 |
| 300W | 1-1-2019 | 746,0 |
| 400W | 1-1-2019 | 746,0 |
| 500W | 1-1-2019 | 746,0 |
| 600W | 1-1-2019 | 746,0 |
| 700W | 1-1-2019 | 746,0 |
| 800W | 2-1-2019 | 1818,0 |
| 900W | 2-1-2019 | 1818,0 |
| 1000W | 2-1-2019 | 1818,0 |
| 1100W | 2-1-2019 | 1818,0 |
| 1200W | 2-1-2019 | 1818,0 |
| 1300W | 2-1-2019 | 1818,0 |
| 1400W | 2-1-2019 | 1818,0 |
| 1500W | 2-1-2019 | 1818,0 |
| 1600W | 2-1-2019 | 1818,0 |
| 1700W | 2-1-2019 | 1818,0 |
| 1800W | 2-1-2019 | 1818,0 |
| 1900W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 2000W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 2100W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 2200W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 2300W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 2400W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 2500W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 2600W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 2700W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 2800W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 2900W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 3000W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 3100W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 3200W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 3300W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 3400W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 3500W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 3600W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 3700W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 3800W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 3900W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 4000W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 4500W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 5000W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 5500W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 6000W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 6500W | 3-1-2019 | 6786,0 |
| 7000W | 3-2-2019 | 8860,0 |
| 7500W | 3-2-2019 | 8860,0 |
| 8000W | 3-2-2019 | 8860,0 |
| 8500W | 3-2-2019 | 8860,0 |
| 9000W | 13-2-2019 | 9922,0 |
| 9500W | 13-2-2019 | 9922,0 |
| 10000W | 14-2-2019 | 10172,0 |
Jours/Max pour l'année 2019
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 14-5-2019 | 18,301 | 18301,0 |
| 2 | 13-5-2019 | 18,088 | 18088,0 |
| 3 | 12-5-2019 | 17,697 | 17697,0 |
| 4 | 15-5-2019 | 17,597 | 17597,0 |
| 5 | 10-6-2019 | 17,549 | 17549,0 |
| 6 | 16-6-2019 | 17,386 | 17386,0 |
| 7 | 14-6-2019 | 17,290 | 17290,0 |
| 8 | 31-5-2019 | 17,236 | 17236,0 |
| 9 | 20-6-2019 | 17,129 | 17129,0 |
| 10 | 9-7-2019 | 17,091 | 17091,0 |
| 11 | 1-6-2019 | 16,882 | 16882,0 |
| 12 | 2-7-2019 | 16,852 | 16852,0 |
| 13 | 15-7-2019 | 16,726 | 16726,0 |
| 14 | 17-6-2019 | 16,716 | 16716,0 |
| 15 | 3-7-2019 | 16,710 | 16710,0 |