Site Web de Jsunnyreports  |  BDPV / Météo  |  Historique  |  Records  |  Rendements EDF  |  Solarmax Watcher


Les rendements de mon système solaire à partir de l'onduleur

Dernier upload 28-3-2024 à 22:24
Lever du soleil 06:54
Coucher du soleil 19:32
 
Rendement de ce jour 0,000 kWh
Rendement historique moyen du jour 10,577 kWh
 
Rendement annuel attendu 3144 kWh
Rendement annuel actuel 0,000 kWh
Rendement total 40983,789 kWh

Vue quotidenne

Vue mensuelle

Summary

Année Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains
2011 2360,199 3000 786,7 1091,592 € 1368,92
2012 3393,499 3000 1131,2 1569,493 € 1977,37
2013 3121,096 3000 1040,4 1443,507 € 1825,43
2014 3379,098 3000 1126,4 1562,833 € 1983,48
2015 3238,698 3000 1079,6 1497,898 € 1905,19
2016 3248,700 3000 1082,9 1502,524 € 1910,88
2017 3315,300 3000 1105,1 1533,326 € 1953,83
2018 3242,900 3000 1081,0 1499,841 € 1912,16
2019 3199,000 3000 1066,3 1479,537 € 1898,57
2020 3256,200 3000 1085,4 1505,993 € 1940,10
2021 3293,900 3000 1098,0 1523,429 € 1963,68
2022 3227,400 3000 1075,8 1492,672 € 1937,49
2023 2707,800 3000 902,6 1252,358 € 1679,47
2024 0,000 0 0,000 € 0,00
Ajouté 40983,789   18955,002 € 24256,56
Onduleur SolarMax 3000 S
Panneaux 12 panneaux Systovi (21m2) de 250 Wc soit 3000 Wc
Orientation / Pente 20 degre Sud / 17 degre
Date de mise en production 06 Mai 2011
Site bdpv.fr bdpv