Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2025

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2025 2826,0
100W 1-1-2025 2826,0
200W 1-1-2025 2826,0
300W 1-1-2025 2826,0
400W 1-1-2025 2826,0
500W 1-1-2025 2826,0
600W 1-1-2025 2826,0
700W 1-1-2025 2826,0
800W 1-1-2025 2826,0
900W 1-1-2025 2826,0
1000W 1-1-2025 2826,0
1100W 1-1-2025 2826,0
1200W 1-1-2025 2826,0
1300W 1-1-2025 2826,0
1400W 1-1-2025 2826,0
1500W 1-1-2025 2826,0
1600W 1-1-2025 2826,0
1700W 1-1-2025 2826,0
1800W 1-1-2025 2826,0
1900W 1-1-2025 2826,0
2000W 1-1-2025 2826,0
2100W 1-1-2025 2826,0
2200W 1-1-2025 2826,0
2300W 1-1-2025 2826,0
2400W 1-1-2025 2826,0
2500W 1-1-2025 2826,0
2600W 1-1-2025 2826,0
2700W 1-1-2025 2826,0
2800W 1-1-2025 2826,0
2900W 6-1-2025 4610,0
3000W 6-1-2025 4610,0
3100W 6-1-2025 4610,0
3200W 6-1-2025 4610,0
3300W 6-1-2025 4610,0
3400W 6-1-2025 4610,0
3500W 6-1-2025 4610,0
3600W 6-1-2025 4610,0
3700W 6-1-2025 4610,0
3800W 6-1-2025 4610,0
3900W 6-1-2025 4610,0
4000W 6-1-2025 4610,0
4500W 6-1-2025 4610,0
5000W 11-1-2025 6327,0
5500W 11-1-2025 6327,0
6000W 11-1-2025 6327,0
6500W 13-1-2025 7328,0
7000W 13-1-2025 7328,0
7500W 17-1-2025 7579,0
8000W 3-2-2025 8512,0
8500W 3-2-2025 8512,0
9000W 15-2-2025 9561,0
9500W 15-2-2025 9561,0
10000W 28-2-2025 12083,0

Jours/Max pour l'année 2025

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 17-5-2025 18,429 18429,0
2 15-5-2025 18,179 18179,0
3 16-6-2025 18,054 18054,0
4 20-5-2025 18,014 18014,0
5 9-6-2025 17,856 17856,0
6 8-6-2025 17,837 17837,0
7 10-6-2025 17,726 17726,0
8 18-5-2025 17,702 17702,0
9 22-6-2025 17,701 17701,0
10 3-7-2025 17,699 17699,0
11 17-6-2025 17,671 17671,0
12 15-6-2025 17,537 17537,0
13 23-5-2025 17,486 17486,0
14 18-6-2025 17,484 17484,0
15 16-5-2025 17,354 17354,0