Limites atteintes en premier : 2023
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2023 | 639,0 |
| 100W | 1-1-2023 | 639,0 |
| 200W | 1-1-2023 | 639,0 |
| 300W | 1-1-2023 | 639,0 |
| 400W | 1-1-2023 | 639,0 |
| 500W | 1-1-2023 | 639,0 |
| 600W | 1-1-2023 | 639,0 |
| 700W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 800W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 900W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 1000W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 1100W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 1200W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 1300W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 1400W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 1500W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 1600W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 1700W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 1800W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 1900W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 2000W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 2100W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 2200W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 2300W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 2400W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 2500W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 2600W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 2700W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 2800W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 2900W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 3000W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 3100W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 3200W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 3300W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 3400W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 3500W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 3600W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 3700W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 3800W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 3900W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 4000W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 4500W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 5000W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 5500W | 2-1-2023 | 5715,0 |
| 6000W | 16-1-2023 | 6139,0 |
| 6500W | 21-1-2023 | 7812,0 |
| 7000W | 21-1-2023 | 7812,0 |
| 7500W | 21-1-2023 | 7812,0 |
| 8000W | 6-2-2023 | 8913,0 |
| 8500W | 6-2-2023 | 8913,0 |
| 9000W | 7-2-2023 | 9769,0 |
| 9500W | 7-2-2023 | 9769,0 |
| 10000W | 26-2-2023 | 12342,0 |
Jours/Max pour l'année 2023
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 24-5-2023 | 17,442 | 17442,0 |
| 2 | 3-6-2023 | 17,132 | 17132,0 |
| 3 | 2-6-2023 | 17,131 | 17131,0 |
| 4 | 26-5-2023 | 17,027 | 17027,0 |
| 5 | 25-5-2023 | 17,015 | 17015,0 |
| 6 | 31-5-2023 | 16,927 | 16927,0 |
| 7 | 6-7-2023 | 16,770 | 16770,0 |
| 8 | 27-5-2023 | 16,690 | 16690,0 |
| 9 | 25-6-2023 | 16,640 | 16640,0 |
| 10 | 6-6-2023 | 16,596 | 16596,0 |
| 11 | 20-5-2023 | 16,519 | 16519,0 |
| 12 | 5-6-2023 | 16,473 | 16473,0 |
| 13 | 4-6-2023 | 16,447 | 16447,0 |
| 14 | 30-5-2023 | 16,437 | 16437,0 |
| 15 | 18-7-2023 | 16,418 | 16418,0 |