Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2024

Limite Date Wattage de pointe
50W 29-3-2024 7815,0
100W 29-3-2024 7815,0
200W 29-3-2024 7815,0
300W 29-3-2024 7815,0
400W 29-3-2024 7815,0
500W 29-3-2024 7815,0
600W 29-3-2024 7815,0
700W 29-3-2024 7815,0
800W 29-3-2024 7815,0
900W 29-3-2024 7815,0
1000W 29-3-2024 7815,0
1100W 29-3-2024 7815,0
1200W 29-3-2024 7815,0
1300W 29-3-2024 7815,0
1400W 29-3-2024 7815,0
1500W 29-3-2024 7815,0
1600W 29-3-2024 7815,0
1700W 29-3-2024 7815,0
1800W 29-3-2024 7815,0
1900W 29-3-2024 7815,0
2000W 29-3-2024 7815,0
2100W 29-3-2024 7815,0
2200W 29-3-2024 7815,0
2300W 29-3-2024 7815,0
2400W 29-3-2024 7815,0
2500W 29-3-2024 7815,0
2600W 29-3-2024 7815,0
2700W 29-3-2024 7815,0
2800W 29-3-2024 7815,0
2900W 29-3-2024 7815,0
3000W 29-3-2024 7815,0
3100W 29-3-2024 7815,0
3200W 29-3-2024 7815,0
3300W 29-3-2024 7815,0
3400W 29-3-2024 7815,0
3500W 29-3-2024 7815,0
3600W 29-3-2024 7815,0
3700W 29-3-2024 7815,0
3800W 29-3-2024 7815,0
3900W 29-3-2024 7815,0
4000W 29-3-2024 7815,0
4500W 29-3-2024 7815,0
5000W 29-3-2024 7815,0
5500W 29-3-2024 7815,0
6000W 29-3-2024 7815,0
6500W 29-3-2024 7815,0
7000W 29-3-2024 7815,0
7500W 29-3-2024 7815,0
8000W 30-3-2024 13043,0
8500W 30-3-2024 13043,0
9000W 30-3-2024 13043,0
9500W 30-3-2024 13043,0
10000W 30-3-2024 13043,0

Jours/Max pour l'année 2024

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 7-6-2024 18,796 18796,0
2 28-6-2024 18,783 18783,0
3 6-7-2024 18,587 18587,0
4 9-5-2024 18,531 18531,0
5 23-5-2024 18,364 18364,0
6 6-6-2024 18,341 18341,0
7 10-5-2024 18,131 18131,0
8 8-6-2024 17,981 17981,0
9 24-6-2024 17,960 17960,0
10 19-7-2024 17,918 17918,0
11 30-4-2024 17,644 17644,0
12 25-6-2024 17,596 17596,0
13 28-7-2024 17,374 17374,0
14 4-7-2024 17,292 17292,0
15 30-6-2024 17,239 17239,0