Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2020

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2020 2037,0
100W 1-1-2020 2037,0
200W 1-1-2020 2037,0
300W 1-1-2020 2037,0
400W 1-1-2020 2037,0
500W 1-1-2020 2037,0
600W 1-1-2020 2037,0
700W 1-1-2020 2037,0
800W 1-1-2020 2037,0
900W 1-1-2020 2037,0
1000W 1-1-2020 2037,0
1100W 1-1-2020 2037,0
1200W 1-1-2020 2037,0
1300W 1-1-2020 2037,0
1400W 1-1-2020 2037,0
1500W 1-1-2020 2037,0
1600W 1-1-2020 2037,0
1700W 1-1-2020 2037,0
1800W 1-1-2020 2037,0
1900W 1-1-2020 2037,0
2000W 1-1-2020 2037,0
2100W 3-1-2020 2759,0
2200W 3-1-2020 2759,0
2300W 3-1-2020 2759,0
2400W 3-1-2020 2759,0
2500W 3-1-2020 2759,0
2600W 3-1-2020 2759,0
2700W 3-1-2020 2759,0
2800W 4-1-2020 5290,0
2900W 4-1-2020 5290,0
3000W 4-1-2020 5290,0
3100W 4-1-2020 5290,0
3200W 4-1-2020 5290,0
3300W 4-1-2020 5290,0
3400W 4-1-2020 5290,0
3500W 4-1-2020 5290,0
3600W 4-1-2020 5290,0
3700W 4-1-2020 5290,0
3800W 4-1-2020 5290,0
3900W 4-1-2020 5290,0
4000W 4-1-2020 5290,0
4500W 4-1-2020 5290,0
5000W 4-1-2020 5290,0
5500W 5-1-2020 6254,0
6000W 5-1-2020 6254,0
6500W 19-1-2020 7320,0
7000W 19-1-2020 7320,0
7500W 20-1-2020 7589,0
8000W 4-2-2020 8163,0
8500W 6-2-2020 9618,0
9000W 6-2-2020 9618,0
9500W 6-2-2020 9618,0
10000W 12-3-2020 11891,0

Jours/Max pour l'année 2020

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 23-5-2020 17,857 17857,0
2 14-5-2020 17,745 17745,0
3 15-5-2020 17,710 17710,0
4 29-5-2020 17,671 17671,0
5 31-5-2020 17,541 17541,0
6 11-7-2020 17,446 17446,0
7 30-5-2020 17,432 17432,0
8 6-6-2020 17,417 17417,0
9 25-5-2020 17,346 17346,0
10 24-5-2020 17,290 17290,0
11 26-5-2020 17,216 17216,0
12 9-7-2020 17,149 17149,0
13 12-7-2020 17,128 17128,0
14 27-5-2020 17,118 17118,0
15 1-6-2020 17,058 17058,0