Site Web de Jsunnyreports  |  BDPV / Météo  |  Historique  |  Accueil  |  Rendements EDF  |  Solarmax Watcher


Jour/Max (total)

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 13-5-2012 19,700 0,0
2 23-5-2011 19,600 0,0
3 12-5-2012 19,400 0,0
4 2-6-2011 19,300 0,0
5 8-6-2011 19,300 0,0
6 16-5-2012 19,200 0,0
7 3-6-2013 19,100 0,0
8 1-6-2011 19,100 0,0
9 25-5-2011 19,100 0,0
10 28-5-2011 19,000 0,0
11 13-6-2012 19,000 0,0
12 12-5-2011 18,900 0,0
13 1-7-2011 18,800 0,0
14 24-5-2011 18,800 0,0
15 14-7-2011 18,800 0,0
# Année Meilleur rendement annuel Wattage de pointe
1 2012 3393,499 0,0
2 2014 3379,098 0,0
3 2017 3315,300 18200,0
4 2021 3293,900 17300,0
5 2020 3256,200 18100,0
6 2016 3248,700 18400,0
7 2018 3242,900 18800,0
8 2015 3238,698 6700,0
9 2022 3227,400 18000,0
10 2019 3199,000 18500,0
11 2013 3121,096 0,0
12 2023 2707,800 17700,0
13 2011 2360,199 0,0
14 2024 0,000 0,0
# Mois Meilleur rendement mensuel Wattage de pointe
1 5-2020 454,500 18100,0
2 7-2022 453,600 17300,0
3 6-2017 451,200 18100,0
4 6-2015 443,499 0,0
5 6-2014 442,899 0,0
6 7-2020 440,500 17700,0
7 7-2019 434,500 17300,0
8 5-2023 433,200 17700,0
9 7-2013 428,198 0,0
10 5-2012 425,100 0,0
11 7-2018 423,000 17100,0
12 7-2016 422,700 18300,0
13 5-2022 422,000 18000,0
14 5-2014 420,600 0,0
15 6-2023 420,500 17300,0