Limites atteintes en premier : 2023
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2023 | 600,0 |
| 100W | 1-1-2023 | 600,0 |
| 200W | 1-1-2023 | 600,0 |
| 300W | 1-1-2023 | 600,0 |
| 400W | 1-1-2023 | 600,0 |
| 500W | 1-1-2023 | 600,0 |
| 600W | 1-1-2023 | 600,0 |
| 700W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 800W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 900W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 1000W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 1100W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 1200W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 1300W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 1400W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 1500W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 1600W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 1700W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 1800W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 1900W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 2000W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 2100W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 2200W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 2300W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 2400W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 2500W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 2600W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 2700W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 2800W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 2900W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 3000W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 3100W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 3200W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 3300W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 3400W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 3500W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 3600W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 3700W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 3800W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 3900W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 4000W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 4500W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 5000W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 5500W | 2-1-2023 | 5800,0 |
| 6000W | 9-1-2023 | 6000,0 |
| 6500W | 21-1-2023 | 7900,0 |
| 7000W | 21-1-2023 | 7900,0 |
| 7500W | 21-1-2023 | 7900,0 |
| 8000W | 6-2-2023 | 9000,0 |
| 8500W | 6-2-2023 | 9000,0 |
| 9000W | 6-2-2023 | 9000,0 |
| 9500W | 7-2-2023 | 9900,0 |
| 10000W | 13-2-2023 | 10100,0 |
Jours/Max pour l'année 2023
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 24-5-2023 | 17,700 | 17700,0 |
| 2 | 2-6-2023 | 17,300 | 17300,0 |
| 3 | 25-5-2023 | 17,300 | 17300,0 |
| 4 | 26-5-2023 | 17,300 | 17300,0 |
| 5 | 3-6-2023 | 17,300 | 17300,0 |
| 6 | 31-5-2023 | 17,100 | 17100,0 |
| 7 | 6-7-2023 | 17,000 | 17000,0 |
| 8 | 27-5-2023 | 16,900 | 16900,0 |
| 9 | 6-6-2023 | 16,800 | 16800,0 |
| 10 | 25-6-2023 | 16,800 | 16800,0 |
| 11 | 20-5-2023 | 16,700 | 16700,0 |
| 12 | 5-6-2023 | 16,700 | 16700,0 |
| 13 | 24-6-2023 | 16,600 | 16600,0 |
| 14 | 4-6-2023 | 16,600 | 16600,0 |
| 15 | 30-5-2023 | 16,600 | 16600,0 |