Limites atteintes en premier : 2020
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 100W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 200W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 300W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 400W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 500W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 600W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 700W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 800W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 900W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 1000W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 1100W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 1200W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 1300W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 1400W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 1500W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 1600W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 1700W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 1800W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 1900W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 2000W | 1-1-2020 | 2000,0 |
| 2100W | 3-1-2020 | 2800,0 |
| 2200W | 3-1-2020 | 2800,0 |
| 2300W | 3-1-2020 | 2800,0 |
| 2400W | 3-1-2020 | 2800,0 |
| 2500W | 3-1-2020 | 2800,0 |
| 2600W | 3-1-2020 | 2800,0 |
| 2700W | 3-1-2020 | 2800,0 |
| 2800W | 3-1-2020 | 2800,0 |
| 2900W | 4-1-2020 | 5300,0 |
| 3000W | 4-1-2020 | 5300,0 |
| 3100W | 4-1-2020 | 5300,0 |
| 3200W | 4-1-2020 | 5300,0 |
| 3300W | 4-1-2020 | 5300,0 |
| 3400W | 4-1-2020 | 5300,0 |
| 3500W | 4-1-2020 | 5300,0 |
| 3600W | 4-1-2020 | 5300,0 |
| 3700W | 4-1-2020 | 5300,0 |
| 3800W | 4-1-2020 | 5300,0 |
| 3900W | 4-1-2020 | 5300,0 |
| 4000W | 4-1-2020 | 5300,0 |
| 4500W | 4-1-2020 | 5300,0 |
| 5000W | 4-1-2020 | 5300,0 |
| 5500W | 5-1-2020 | 6300,0 |
| 6000W | 5-1-2020 | 6300,0 |
| 6500W | 19-1-2020 | 7400,0 |
| 7000W | 19-1-2020 | 7400,0 |
| 7500W | 20-1-2020 | 7700,0 |
| 8000W | 4-2-2020 | 8300,0 |
| 8500W | 6-2-2020 | 9800,0 |
| 9000W | 6-2-2020 | 9800,0 |
| 9500W | 6-2-2020 | 9800,0 |
| 10000W | 12-3-2020 | 12100,0 |
Jours/Max pour l'année 2020
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 23-5-2020 | 18,100 | 18100,0 |
| 2 | 14-5-2020 | 18,000 | 18000,0 |
| 3 | 15-5-2020 | 17,900 | 17900,0 |
| 4 | 29-5-2020 | 17,900 | 17900,0 |
| 5 | 11-7-2020 | 17,700 | 17700,0 |
| 6 | 6-6-2020 | 17,700 | 17700,0 |
| 7 | 31-5-2020 | 17,700 | 17700,0 |
| 8 | 30-5-2020 | 17,600 | 17600,0 |
| 9 | 25-5-2020 | 17,600 | 17600,0 |
| 10 | 24-5-2020 | 17,500 | 17500,0 |
| 11 | 26-5-2020 | 17,400 | 17400,0 |
| 12 | 9-7-2020 | 17,400 | 17400,0 |
| 13 | 1-6-2020 | 17,300 | 17300,0 |
| 14 | 27-5-2020 | 17,300 | 17300,0 |
| 15 | 2-6-2020 | 17,300 | 17300,0 |