Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2016

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2016 2300,0
100W 1-1-2016 2300,0
200W 1-1-2016 2300,0
300W 1-1-2016 2300,0
400W 1-1-2016 2300,0
500W 1-1-2016 2300,0
600W 1-1-2016 2300,0
700W 1-1-2016 2300,0
800W 1-1-2016 2300,0
900W 1-1-2016 2300,0
1000W 1-1-2016 2300,0
1100W 1-1-2016 2300,0
1200W 1-1-2016 2300,0
1300W 1-1-2016 2300,0
1400W 1-1-2016 2300,0
1500W 1-1-2016 2300,0
1600W 1-1-2016 2300,0
1700W 1-1-2016 2300,0
1800W 1-1-2016 2300,0
1900W 1-1-2016 2300,0
2000W 1-1-2016 2300,0
2100W 1-1-2016 2300,0
2200W 1-1-2016 2300,0
2300W 1-1-2016 2300,0
2400W 2-1-2016 3000,0
2500W 2-1-2016 3000,0
2600W 2-1-2016 3000,0
2700W 2-1-2016 3000,0
2800W 2-1-2016 3000,0
2900W 2-1-2016 3000,0
3000W 2-1-2016 3000,0
3100W 4-1-2016 4400,0
3200W 4-1-2016 4400,0
3300W 4-1-2016 4400,0
3400W 4-1-2016 4400,0
3500W 4-1-2016 4400,0
3600W 4-1-2016 4400,0
3700W 4-1-2016 4400,0
3800W 4-1-2016 4400,0
3900W 4-1-2016 4400,0
4000W 4-1-2016 4400,0
4500W 14-1-2016 6400,0
5000W 14-1-2016 6400,0
5500W 14-1-2016 6400,0
6000W 14-1-2016 6400,0
6500W 15-1-2016 6600,0
7000W 16-1-2016 7600,0
7500W 16-1-2016 7600,0
8000W 3-2-2016 8800,0
8500W 3-2-2016 8800,0
9000W 14-2-2016 9400,0
9500W 15-2-2016 10200,0
10000W 15-2-2016 10200,0

Jours/Max pour l'année 2016

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 4-5-2016 18,400 18400,0
2 2-7-2016 18,300 18300,0
3 1-5-2016 18,000 18000,0
4 5-5-2016 18,000 18000,0
5 23-5-2016 18,000 18000,0
6 31-5-2016 17,900 17900,0
7 15-5-2016 17,900 17900,0
8 15-6-2016 17,900 17900,0
9 8-7-2016 17,800 17800,0
10 24-6-2016 17,700 17700,0
11 15-7-2016 17,600 17600,0
12 8-6-2016 17,600 17600,0
13 16-6-2016 17,500 17500,0
14 18-4-2016 17,500 17500,0
15 19-4-2016 17,400 17400,0