Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2015

Limite Date Wattage de pointe
50W 29-11-2015 2800,0
100W 29-11-2015 2800,0
200W 29-11-2015 2800,0
300W 29-11-2015 2800,0
400W 29-11-2015 2800,0
500W 29-11-2015 2800,0
600W 29-11-2015 2800,0
700W 29-11-2015 2800,0
800W 29-11-2015 2800,0
900W 29-11-2015 2800,0
1000W 29-11-2015 2800,0
1100W 29-11-2015 2800,0
1200W 29-11-2015 2800,0
1300W 29-11-2015 2800,0
1400W 29-11-2015 2800,0
1500W 29-11-2015 2800,0
1600W 29-11-2015 2800,0
1700W 29-11-2015 2800,0
1800W 29-11-2015 2800,0
1900W 29-11-2015 2800,0
2000W 29-11-2015 2800,0
2100W 29-11-2015 2800,0
2200W 29-11-2015 2800,0
2300W 29-11-2015 2800,0
2400W 29-11-2015 2800,0
2500W 29-11-2015 2800,0
2600W 29-11-2015 2800,0
2700W 29-11-2015 2800,0
2800W 29-11-2015 2800,0
2900W 2-12-2015 3900,0
3000W 2-12-2015 3900,0
3100W 2-12-2015 3900,0
3200W 2-12-2015 3900,0
3300W 2-12-2015 3900,0
3400W 2-12-2015 3900,0
3500W 2-12-2015 3900,0
3600W 2-12-2015 3900,0
3700W 2-12-2015 3900,0
3800W 2-12-2015 3900,0
3900W 2-12-2015 3900,0
4000W 4-12-2015 6700,0
4500W 4-12-2015 6700,0
5000W 4-12-2015 6700,0
5500W 4-12-2015 6700,0
6000W 4-12-2015 6700,0
6500W 4-12-2015 6700,0

Jours/Max pour l'année 2015

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 8-6-2015 18,500 0,0
2 6-6-2015 18,200 0,0
3 7-6-2015 18,200 0,0
4 23-6-2015 18,000 0,0
5 28-6-2015 17,900 0,0
6 17-6-2015 17,700 0,0
7 19-6-2015 17,600 0,0
8 17-5-2015 17,600 0,0
9 24-6-2015 17,500 0,0
10 10-7-2015 17,300 0,0
11 19-4-2015 17,300 0,0
12 16-6-2015 17,200 0,0
13 6-7-2015 17,200 0,0
14 19-5-2015 17,100 0,0
15 20-6-2015 17,100 0,0