Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2018

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2018 3500,0
100W 1-1-2018 3500,0
200W 1-1-2018 3500,0
300W 1-1-2018 3500,0
400W 1-1-2018 3500,0
500W 1-1-2018 3500,0
600W 1-1-2018 3500,0
700W 1-1-2018 3500,0
800W 1-1-2018 3500,0
900W 1-1-2018 3500,0
1000W 1-1-2018 3500,0
1100W 1-1-2018 3500,0
1200W 1-1-2018 3500,0
1300W 1-1-2018 3500,0
1400W 1-1-2018 3500,0
1500W 1-1-2018 3500,0
1600W 1-1-2018 3500,0
1700W 1-1-2018 3500,0
1800W 1-1-2018 3500,0
1900W 1-1-2018 3500,0
2000W 1-1-2018 3500,0
2100W 1-1-2018 3500,0
2200W 1-1-2018 3500,0
2300W 1-1-2018 3500,0
2400W 1-1-2018 3500,0
2500W 1-1-2018 3500,0
2600W 1-1-2018 3500,0
2700W 1-1-2018 3500,0
2800W 1-1-2018 3500,0
2900W 1-1-2018 3500,0
3000W 1-1-2018 3500,0
3100W 1-1-2018 3500,0
3200W 1-1-2018 3500,0
3300W 1-1-2018 3500,0
3400W 1-1-2018 3500,0
3500W 1-1-2018 3500,0
3600W 6-1-2018 4500,0
3700W 6-1-2018 4500,0
3800W 6-1-2018 4500,0
3900W 6-1-2018 4500,0
4000W 6-1-2018 4500,0
4500W 6-1-2018 4500,0
5000W 10-1-2018 5800,0
5500W 10-1-2018 5800,0
6000W 17-1-2018 6800,0
6500W 17-1-2018 6800,0
7000W 5-2-2018 9700,0
7500W 5-2-2018 9700,0
8000W 5-2-2018 9700,0
8500W 5-2-2018 9700,0
9000W 5-2-2018 9700,0
9500W 5-2-2018 9700,0
10000W 17-2-2018 10000,0

Jours/Max pour l'année 2018

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 22-6-2018 18,800 18800,0
2 23-6-2018 18,200 18200,0
3 26-6-2018 17,700 17700,0
4 20-5-2018 17,700 17700,0
5 19-5-2018 17,700 17700,0
6 25-6-2018 17,600 17600,0
7 11-7-2018 17,100 17100,0
8 24-6-2018 17,100 17100,0
9 18-5-2018 17,100 17100,0
10 4-5-2018 17,100 17100,0
11 9-7-2018 16,900 16900,0
12 5-5-2018 16,800 16800,0
13 20-6-2018 16,600 16600,0
14 1-5-2018 16,600 16600,0
15 15-5-2018 16,500 16500,0