Limites atteintes en premier : 2017
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2017 | 700,0 |
| 100W | 1-1-2017 | 700,0 |
| 200W | 1-1-2017 | 700,0 |
| 300W | 1-1-2017 | 700,0 |
| 400W | 1-1-2017 | 700,0 |
| 500W | 1-1-2017 | 700,0 |
| 600W | 1-1-2017 | 700,0 |
| 700W | 1-1-2017 | 700,0 |
| 800W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 900W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 1000W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 1100W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 1200W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 1300W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 1400W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 1500W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 1600W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 1700W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 1800W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 1900W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 2000W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 2100W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 2200W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 2300W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 2400W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 2500W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 2600W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 2700W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 2800W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 2900W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 3000W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 3100W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 3200W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 3300W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 3400W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 3500W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 3600W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 3700W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 3800W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 3900W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 4000W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 4500W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 5000W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 5500W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 6000W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 6500W | 3-1-2017 | 6600,0 |
| 7000W | 13-1-2017 | 7000,0 |
| 7500W | 17-1-2017 | 7800,0 |
| 8000W | 18-1-2017 | 8200,0 |
| 8500W | 9-2-2017 | 9000,0 |
| 9000W | 9-2-2017 | 9000,0 |
| 9500W | 10-2-2017 | 10000,0 |
| 10000W | 10-2-2017 | 10000,0 |
Jours/Max pour l'année 2017
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-5-2017 | 18,200 | 18200,0 |
| 2 | 12-6-2017 | 18,100 | 18100,0 |
| 3 | 25-5-2017 | 18,000 | 18000,0 |
| 4 | 18-6-2017 | 17,800 | 17800,0 |
| 5 | 17-6-2017 | 17,800 | 17800,0 |
| 6 | 21-5-2017 | 17,700 | 17700,0 |
| 7 | 10-6-2017 | 17,700 | 17700,0 |
| 8 | 15-6-2017 | 17,700 | 17700,0 |
| 9 | 16-6-2017 | 17,600 | 17600,0 |
| 10 | 15-7-2017 | 17,400 | 17400,0 |
| 11 | 23-4-2017 | 17,300 | 17300,0 |
| 12 | 20-4-2017 | 17,300 | 17300,0 |
| 13 | 21-6-2017 | 17,300 | 17300,0 |
| 14 | 23-5-2017 | 17,200 | 17200,0 |
| 15 | 24-5-2017 | 17,200 | 17200,0 |