Limites atteintes en premier : 2021
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 100W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 200W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 300W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 400W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 500W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 600W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 700W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 800W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 900W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 1000W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 1100W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 1200W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 1300W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 1400W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 1500W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 1600W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 1700W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 1800W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 1900W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 2000W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 2100W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 2200W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 2300W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 2400W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 2500W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 2600W | 1-1-2021 | 2600,0 |
| 2700W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 2800W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 2900W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 3000W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 3100W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 3200W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 3300W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 3400W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 3500W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 3600W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 3700W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 3800W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 3900W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 4000W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 4500W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 5000W | 2-1-2021 | 5400,0 |
| 5500W | 9-1-2021 | 6000,0 |
| 6000W | 9-1-2021 | 6000,0 |
| 6500W | 10-1-2021 | 6600,0 |
| 7000W | 25-1-2021 | 7100,0 |
| 7500W | 4-2-2021 | 7800,0 |
| 8000W | 17-2-2021 | 8200,0 |
| 8500W | 23-2-2021 | 11400,0 |
| 9000W | 23-2-2021 | 11400,0 |
| 9500W | 23-2-2021 | 11400,0 |
| 10000W | 23-2-2021 | 11400,0 |
Jours/Max pour l'année 2021
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 30-5-2021 | 17,300 | 17300,0 |
| 2 | 8-5-2021 | 17,200 | 17200,0 |
| 3 | 13-6-2021 | 17,000 | 17000,0 |
| 4 | 14-4-2021 | 17,000 | 17000,0 |
| 5 | 9-6-2021 | 17,000 | 17000,0 |
| 6 | 17-7-2021 | 16,900 | 16900,0 |
| 7 | 5-6-2021 | 16,900 | 16900,0 |
| 8 | 31-5-2021 | 16,800 | 16800,0 |
| 9 | 12-6-2021 | 16,800 | 16800,0 |
| 10 | 19-7-2021 | 16,700 | 16700,0 |
| 11 | 18-7-2021 | 16,700 | 16700,0 |
| 12 | 15-6-2021 | 16,500 | 16500,0 |
| 13 | 27-4-2021 | 16,500 | 16500,0 |
| 14 | 26-4-2021 | 16,500 | 16500,0 |
| 15 | 14-6-2021 | 16,500 | 16500,0 |