Accueil  | Liste des enregistrements


Limites atteintes en premier : 2019

Limite Date Wattage de pointe
50W 1-1-2019 700,0
100W 1-1-2019 700,0
200W 1-1-2019 700,0
300W 1-1-2019 700,0
400W 1-1-2019 700,0
500W 1-1-2019 700,0
600W 1-1-2019 700,0
700W 1-1-2019 700,0
800W 2-1-2019 1800,0
900W 2-1-2019 1800,0
1000W 2-1-2019 1800,0
1100W 2-1-2019 1800,0
1200W 2-1-2019 1800,0
1300W 2-1-2019 1800,0
1400W 2-1-2019 1800,0
1500W 2-1-2019 1800,0
1600W 2-1-2019 1800,0
1700W 2-1-2019 1800,0
1800W 2-1-2019 1800,0
1900W 3-1-2019 6900,0
2000W 3-1-2019 6900,0
2100W 3-1-2019 6900,0
2200W 3-1-2019 6900,0
2300W 3-1-2019 6900,0
2400W 3-1-2019 6900,0
2500W 3-1-2019 6900,0
2600W 3-1-2019 6900,0
2700W 3-1-2019 6900,0
2800W 3-1-2019 6900,0
2900W 3-1-2019 6900,0
3000W 3-1-2019 6900,0
3100W 3-1-2019 6900,0
3200W 3-1-2019 6900,0
3300W 3-1-2019 6900,0
3400W 3-1-2019 6900,0
3500W 3-1-2019 6900,0
3600W 3-1-2019 6900,0
3700W 3-1-2019 6900,0
3800W 3-1-2019 6900,0
3900W 3-1-2019 6900,0
4000W 3-1-2019 6900,0
4500W 3-1-2019 6900,0
5000W 3-1-2019 6900,0
5500W 3-1-2019 6900,0
6000W 3-1-2019 6900,0
6500W 3-1-2019 6900,0
7000W 3-2-2019 9000,0
7500W 3-2-2019 9000,0
8000W 3-2-2019 9000,0
8500W 3-2-2019 9000,0
9000W 3-2-2019 9000,0
9500W 13-2-2019 10100,0
10000W 13-2-2019 10100,0

Jours/Max pour l'année 2019

# Date Production(kWh) Wattage de pointe
1 14-5-2019 18,500 18500,0
2 13-5-2019 18,300 18300,0
3 12-5-2019 17,900 17900,0
4 10-6-2019 17,800 17800,0
5 15-5-2019 17,800 17800,0
6 16-6-2019 17,600 17600,0
7 14-6-2019 17,500 17500,0
8 31-5-2019 17,500 17500,0
9 20-6-2019 17,300 17300,0
10 9-7-2019 17,300 17300,0
11 1-6-2019 17,100 17100,0
12 2-7-2019 17,000 17000,0
13 15-7-2019 16,900 16900,0
14 17-6-2019 16,900 16900,0
15 3-7-2019 16,900 16900,0