Limites atteintes en premier : 2022
| Limite | Date | Wattage de pointe |
|---|---|---|
| 50W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 100W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 200W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 300W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 400W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 500W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 600W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 700W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 800W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 900W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 1000W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 1100W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 1200W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 1300W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 1400W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 1500W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 1600W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 1700W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 1800W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 1900W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 2000W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 2100W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 2200W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 2300W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 2400W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 2500W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 2600W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 2700W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 2800W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 2900W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 3000W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 3100W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 3200W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 3300W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 3400W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 3500W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 3600W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 3700W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 3800W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 3900W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 4000W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 4500W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 5000W | 1-1-2022 | 5100,0 |
| 5500W | 5-1-2022 | 5600,0 |
| 6000W | 12-1-2022 | 6100,0 |
| 6500W | 13-1-2022 | 7200,0 |
| 7000W | 13-1-2022 | 7200,0 |
| 7500W | 21-1-2022 | 7600,0 |
| 8000W | 5-2-2022 | 8900,0 |
| 8500W | 5-2-2022 | 8900,0 |
| 9000W | 11-2-2022 | 9800,0 |
| 9500W | 11-2-2022 | 9800,0 |
| 10000W | 26-2-2022 | 12400,0 |
Jours/Max pour l'année 2022
| # | Date | Production(kWh) | Wattage de pointe |
|---|---|---|---|
| 1 | 29-5-2022 | 18,000 | 18000,0 |
| 2 | 13-6-2022 | 17,800 | 17800,0 |
| 3 | 28-5-2022 | 17,600 | 17600,0 |
| 4 | 4-7-2022 | 17,300 | 17300,0 |
| 5 | 2-7-2022 | 17,300 | 17300,0 |
| 6 | 31-5-2022 | 17,300 | 17300,0 |
| 7 | 5-7-2022 | 17,300 | 17300,0 |
| 8 | 8-7-2022 | 17,300 | 17300,0 |
| 9 | 24-5-2022 | 17,200 | 17200,0 |
| 10 | 14-6-2022 | 17,000 | 17000,0 |
| 11 | 12-6-2022 | 17,000 | 17000,0 |
| 12 | 8-6-2022 | 17,000 | 17000,0 |
| 13 | 6-7-2022 | 16,900 | 16900,0 |
| 14 | 10-7-2022 | 16,900 | 16900,0 |
| 15 | 11-7-2022 | 16,800 | 16800,0 |