Accueil  |  Situation 2016


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 301,195 100,4 281,800 93,9 93,6% 281,800 93,9 93,6%
Ajouté 3000 301,195   281,800     281,800    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2016     W/Wp 13,900 3000 4,6 6,429 € 8,22 4,9
2-9-2016     W/Wp 13,700 3000 4,6 6,336 € 8,10 4,9
3-9-2016     W/Wp 13,700 3000 4,6 6,336 € 8,10 4,9
4-9-2016     W/Wp 3,900 3000 1,3 1,804 € 2,31 1,4
5-9-2016     W/Wp 8,200 3000 2,7 3,793 € 4,85 2,9
6-9-2016     W/Wp 13,700 3000 4,6 6,336 € 8,10 4,9
7-9-2016     W/Wp 13,200 3000 4,4 6,105 € 7,81 4,7
8-9-2016     W/Wp 14,300 3000 4,8 6,614 € 8,46 5,1
9-9-2016     W/Wp 13,100 3000 4,4 6,059 € 7,75 4,6
10-9-2016     W/Wp 10,200 3000 3,4 4,718 € 6,03 3,6
11-9-2016     W/Wp 10,700 3000 3,6 4,949 € 6,33 3,8
12-9-2016     W/Wp 10,100 3000 3,4 4,671 € 5,98 3,6
13-9-2016     W/Wp 5,600 3000 1,9 2,590 € 3,31 2,0
14-9-2016     W/Wp 11,500 3000 3,8 5,319 € 6,80 4,1
15-9-2016     W/Wp 6,400 3000 2,1 2,960 € 3,79 2,3
16-9-2016     W/Wp 6,700 3000 2,2 3,099 € 3,96 2,4
17-9-2016     W/Wp 9,000 3000 3,0 4,162 € 5,32 3,2
18-9-2016     W/Wp 5,400 3000 1,8 2,498 € 3,19 1,9
19-9-2016     W/Wp 8,500 3000 2,8 3,931 € 5,03 3,0
20-9-2016     W/Wp 9,600 3000 3,2 4,440 € 5,68 3,4
21-9-2016     W/Wp 10,900 3000 3,6 5,041 € 6,45 3,9
22-9-2016     W/Wp 7,900 3000 2,6 3,654 € 4,67 2,8
23-9-2016     W/Wp 11,800 3000 3,9 5,457 € 6,98 4,2
24-9-2016     W/Wp 9,600 3000 3,2 4,440 € 5,68 3,4
25-9-2016     W/Wp 12,400 3000 4,1 5,735 € 7,34 4,4
26-9-2016     W/Wp 9,100 3000 3,0 4,209 € 5,38 3,2
27-9-2016     W/Wp 4,300 3000 1,4 1,989 € 2,54 1,5
28-9-2016     W/Wp 5,200 3000 1,7 2,405 € 3,08 1,8
29-9-2016     W/Wp 7,100 3000 2,4 3,284 € 4,20 2,5
30-9-2016     W/Wp 2,100 3000 0,7 0,971 € 1,24 0,7
Ajouté       281,800     130,332 € 166,71