Accueil  |  Situation 2016


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 378,223 126,1 411,900 137,3 108,9% 411,900 137,3 108,9%
Ajouté 3000 378,223   411,900     411,900    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2016     W/Wp 15,700 3000 5,2 7,261 € 9,29 3,8
2-8-2016     W/Wp 9,500 3000 3,2 4,394 € 5,62 2,3
3-8-2016     W/Wp 7,100 3000 2,4 3,284 € 4,20 1,7
4-8-2016     W/Wp 12,000 3000 4,0 5,550 € 7,10 2,9
5-8-2016     W/Wp 15,600 3000 5,2 7,215 € 9,23 3,8
6-8-2016     W/Wp 12,400 3000 4,1 5,735 € 7,34 3,0
7-8-2016     W/Wp 16,000 3000 5,3 7,400 € 9,47 3,9
8-8-2016     W/Wp 11,700 3000 3,9 5,411 € 6,92 2,8
9-8-2016     W/Wp 14,500 3000 4,8 6,706 € 8,58 3,5
10-8-2016     W/Wp 11,900 3000 4,0 5,504 € 7,04 2,9
11-8-2016     W/Wp 15,200 3000 5,1 7,030 € 8,99 3,7
12-8-2016     W/Wp 16,100 3000 5,4 7,446 € 9,52 3,9
13-8-2016     W/Wp 15,300 3000 5,1 7,076 € 9,05 3,7
14-8-2016     W/Wp 15,200 3000 5,1 7,030 € 8,99 3,7
15-8-2016     W/Wp 15,100 3000 5,0 6,984 € 8,93 3,7
16-8-2016     W/Wp 14,900 3000 5,0 6,891 € 8,81 3,6
17-8-2016     W/Wp 10,000 3000 3,3 4,625 € 5,92 2,4
18-8-2016     W/Wp 13,100 3000 4,4 6,059 € 7,75 3,2
19-8-2016     W/Wp 6,300 3000 2,1 2,914 € 3,73 1,5
20-8-2016     W/Wp 13,400 3000 4,5 6,197 € 7,93 3,3
21-8-2016     W/Wp 14,400 3000 4,8 6,660 € 8,52 3,5
22-8-2016     W/Wp 15,100 3000 5,0 6,984 € 8,93 3,7
23-8-2016     W/Wp 14,900 3000 5,0 6,891 € 8,81 3,6
24-8-2016     W/Wp 14,100 3000 4,7 6,521 € 8,34 3,4
25-8-2016     W/Wp 14,200 3000 4,7 6,568 € 8,40 3,4
26-8-2016     W/Wp 13,700 3000 4,6 6,336 € 8,10 3,3
27-8-2016     W/Wp 13,700 3000 4,6 6,336 € 8,10 3,3
28-8-2016     W/Wp 10,800 3000 3,6 4,995 € 6,39 2,6
29-8-2016     W/Wp 12,000 3000 4,0 5,550 € 7,10 2,9
30-8-2016     W/Wp 14,300 3000 4,8 6,614 € 8,46 3,5
31-8-2016     W/Wp 13,700 3000 4,6 6,336 € 8,10 3,3
Ajouté       411,900     190,504 € 243,68