Accueil  |  Situation 2016


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 207,190 69,1 231,900 77,3 111,9% 231,900 77,3 111,9%
Ajouté 3000 207,190   231,900     231,900    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2016     W/Wp 9,300 3000 3,1 4,301 € 5,50 4,0
2-10-2016     W/Wp 13,000 3000 4,3 6,013 € 7,69 5,6
3-10-2016     W/Wp 12,200 3000 4,1 5,642 € 7,22 5,3
4-10-2016     W/Wp 7,600 3000 2,5 3,515 € 4,50 3,3
5-10-2016     W/Wp 9,800 3000 3,3 4,533 € 5,80 4,2
6-10-2016     W/Wp 13,000 3000 4,3 6,013 € 7,69 5,6
7-10-2016     W/Wp 8,000 3000 2,7 3,700 € 4,73 3,4
8-10-2016     W/Wp 7,400 3000 2,5 3,423 € 4,38 3,2
9-10-2016     W/Wp 6,400 3000 2,1 2,960 € 3,79 2,8
10-10-2016     W/Wp 9,600 3000 3,2 4,440 € 5,68 4,1
11-10-2016     W/Wp 8,500 3000 2,8 3,931 € 5,03 3,7
12-10-2016     W/Wp 7,100 3000 2,4 3,284 € 4,20 3,1
13-10-2016     W/Wp 5,100 3000 1,7 2,359 € 3,02 2,2
14-10-2016     W/Wp 4,800 3000 1,6 2,220 € 2,84 2,1
15-10-2016     W/Wp 5,100 3000 1,7 2,359 € 3,02 2,2
16-10-2016     W/Wp 3,800 3000 1,3 1,758 € 2,25 1,6
17-10-2016     W/Wp 9,800 3000 3,3 4,533 € 5,80 4,2
18-10-2016     W/Wp 6,200 3000 2,1 2,868 € 3,67 2,7
19-10-2016     W/Wp 5,900 3000 2,0 2,729 € 3,49 2,5
20-10-2016     W/Wp 6,500 3000 2,2 3,006 € 3,85 2,8
21-10-2016     W/Wp 7,400 3000 2,5 3,423 € 4,38 3,2
22-10-2016     W/Wp 10,000 3000 3,3 4,625 € 5,92 4,3
23-10-2016     W/Wp 1,900 3000 0,6 0,879 € 1,12 0,8
24-10-2016     W/Wp 1,900 3000 0,6 0,879 € 1,12 0,8
25-10-2016     W/Wp 4,700 3000 1,6 2,174 € 2,78 2,0
26-10-2016     W/Wp 2,600 3000 0,9 1,202 € 1,54 1,1
27-10-2016     W/Wp 7,100 3000 2,4 3,284 € 4,20 3,1
28-10-2016     W/Wp 9,100 3000 3,0 4,209 € 5,38 3,9
29-10-2016     W/Wp 9,900 3000 3,3 4,579 € 5,86 4,3
30-10-2016     W/Wp 8,600 3000 2,9 3,978 € 5,09 3,7
31-10-2016     W/Wp 9,600 3000 3,2 4,440 € 5,68 4,1
Ajouté       231,900     107,254 € 137,19