Accueil  |  Situation 2016


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 269,126 89,7 293,300 97,8 109,0% 293,300 97,8 109,0%
Ajouté 3000 269,126   293,300     293,300    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2016     W/Wp 2,700 3000 0,9 1,249 € 1,60 0,9
2-3-2016     W/Wp 10,100 3000 3,4 4,671 € 5,97 3,4
3-3-2016     W/Wp 5,800 3000 1,9 2,683 € 3,43 2,0
4-3-2016     W/Wp 4,800 3000 1,6 2,220 € 2,84 1,6
5-3-2016     W/Wp 7,600 3000 2,5 3,515 € 0,00 2,6
6-3-2016     W/Wp 9,700 3000 3,2 4,486 € 5,74 3,3
7-3-2016     W/Wp 8,100 3000 2,7 3,746 € 4,79 2,8
8-3-2016     W/Wp 7,200 3000 2,4 3,330 € 4,26 2,5
9-3-2016     W/Wp 6,300 3000 2,1 2,914 € 3,73 2,1
10-3-2016     W/Wp 5,800 3000 1,9 2,683 € 3,43 2,0
11-3-2016     W/Wp 4,900 3000 1,6 2,266 € 2,90 1,7
12-3-2016     W/Wp 11,400 3000 3,8 5,273 € 6,74 3,9
13-3-2016     W/Wp 13,800 3000 4,6 6,383 € 8,16 4,7
14-3-2016     W/Wp 14,000 3000 4,7 6,475 € 8,28 4,8
15-3-2016     W/Wp 14,200 3000 4,7 6,568 € 8,40 4,8
16-3-2016     W/Wp 9,800 3000 3,3 4,533 € 5,80 3,3
17-3-2016     W/Wp 10,500 3000 3,5 4,856 € 6,21 3,6
18-3-2016     W/Wp 14,300 3000 4,8 6,614 € 8,46 4,9
19-3-2016     W/Wp 12,400 3000 4,1 5,735 € 7,34 4,2
20-3-2016     W/Wp 14,100 3000 4,7 6,521 € 8,34 4,8
21-3-2016     W/Wp 12,100 3000 4,0 5,596 € 7,16 4,1
22-3-2016     W/Wp 12,200 3000 4,1 5,642 € 7,22 4,2
23-3-2016     W/Wp 14,800 3000 4,9 6,845 € 8,76 5,0
24-3-2016     W/Wp 8,700 3000 2,9 4,024 € 5,15 3,0
25-3-2016     W/Wp 10,300 3000 3,4 4,764 € 6,09 3,5
26-3-2016     W/Wp 4,600 3000 1,5 2,128 € 2,72 1,6
27-3-2016     W/Wp 10,500 3000 3,5 4,856 € 6,21 3,6
28-3-2016     W/Wp 11,600 3000 3,9 5,365 € 6,86 4,0
29-3-2016     W/Wp 11,800 3000 3,9 5,457 € 6,98 4,0
30-3-2016     W/Wp 2,400 3000 0,8 1,110 € 1,42 0,8
31-3-2016     W/Wp 6,800 3000 2,3 3,145 € 4,02 2,3
Ajouté       293,300     135,651 € 169,01