Accueil  |  Situation 2016


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 148,082 49,4 186,500 62,2 125,9% 186,500 62,2 125,9%
Ajouté 3000 148,082   186,500     186,500    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2016     W/Wp 2,600 3000 0,9 1,202 € 1,54 1,4
2-2-2016     W/Wp 2,400 3000 0,8 1,110 € 1,42 1,3
3-2-2016     W/Wp 8,800 3000 2,9 4,070 € 5,20 4,7
4-2-2016     W/Wp 1,700 3000 0,6 0,786 € 1,01 0,9
5-2-2016     W/Wp 1,900 3000 0,6 0,879 € 1,12 1,0
6-2-2016     W/Wp 4,900 3000 1,6 2,266 € 2,90 2,6
7-2-2016     W/Wp 6,900 3000 2,3 3,191 € 4,08 3,7
8-2-2016     W/Wp 4,200 3000 1,4 1,942 € 2,48 2,3
9-2-2016     W/Wp 4,300 3000 1,4 1,989 € 2,54 2,3
10-2-2016     W/Wp 7,500 3000 2,5 3,469 € 4,43 4,0
11-2-2016     W/Wp 7,600 3000 2,5 3,515 € 4,49 4,1
12-2-2016     W/Wp 7,600 3000 2,5 3,515 € 4,49 4,1
13-2-2016     W/Wp 5,300 3000 1,8 2,451 € 3,13 2,8
14-2-2016     W/Wp 9,400 3000 3,1 4,347 € 5,56 5,0
15-2-2016     W/Wp 10,200 3000 3,4 4,718 € 6,03 5,5
16-2-2016     W/Wp 9,900 3000 3,3 4,579 € 5,85 5,3
17-2-2016     W/Wp 5,400 3000 1,8 2,498 € 3,19 2,9
18-2-2016     W/Wp 7,400 3000 2,5 3,423 € 4,37 4,0
19-2-2016     W/Wp 9,600 3000 3,2 4,440 € 5,68 5,1
20-2-2016     W/Wp 3,100 3000 1,0 1,434 € 1,83 1,7
21-2-2016     W/Wp 2,800 3000 0,9 1,295 € 1,66 1,5
22-2-2016     W/Wp 2,900 3000 1,0 1,341 € 1,71 1,6
23-2-2016     W/Wp 3,800 3000 1,3 1,758 € 2,25 2,0
24-2-2016     W/Wp 1,800 3000 0,6 0,832 € 1,06 1,0
25-2-2016     W/Wp 9,800 3000 3,3 4,533 € 5,79 5,3
26-2-2016     W/Wp 10,100 3000 3,4 4,671 € 5,97 5,4
27-2-2016     W/Wp 9,500 3000 3,2 4,394 € 5,62 5,1
28-2-2016     W/Wp 12,100 3000 4,0 5,596 € 7,15 6,5
29-2-2016     W/Wp 13,000 3000 4,3 6,013 € 7,69 7,0
Ajouté       186,500     86,256 € 110,26