Accueil  |  Situation 2016


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 330,120 110,0 350,300 116,8 106,1% 350,300 116,8 106,1%
Ajouté 3000 330,120   350,300     350,300    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2016     W/Wp 15,600 3000 5,2 7,215 € 9,23 4,5
2-4-2016     W/Wp 11,300 3000 3,8 5,226 € 6,69 3,2
3-4-2016     W/Wp 6,900 3000 2,3 3,191 € 4,08 2,0
4-4-2016     W/Wp 13,800 3000 4,6 6,383 € 8,16 3,9
5-4-2016     W/Wp 10,600 3000 3,5 4,903 € 6,27 3,0
6-4-2016     W/Wp 9,000 3000 3,0 4,162 € 5,32 2,6
7-4-2016     W/Wp 12,900 3000 4,3 5,966 € 7,63 3,7
8-4-2016     W/Wp 11,800 3000 3,9 5,457 € 6,98 3,4
9-4-2016     W/Wp 11,500 3000 3,8 5,319 € 6,80 3,3
10-4-2016     W/Wp 9,100 3000 3,0 4,209 € 5,38 2,6
11-4-2016     W/Wp 14,100 3000 4,7 6,521 € 8,34 4,0
12-4-2016     W/Wp 15,100 3000 5,0 6,984 € 8,93 4,3
13-4-2016     W/Wp 8,800 3000 2,9 4,070 € 5,21 2,5
14-4-2016     W/Wp 5,800 3000 1,9 2,683 € 3,43 1,7
15-4-2016     W/Wp 11,600 3000 3,9 5,365 € 6,86 3,3
16-4-2016     W/Wp 14,600 3000 4,9 6,753 € 8,64 4,2
17-4-2016     W/Wp 13,100 3000 4,4 6,059 € 7,75 3,7
18-4-2016     W/Wp 17,500 3000 5,8 8,094 € 10,35 5,0
19-4-2016     W/Wp 17,400 3000 5,8 8,047 € 10,29 5,0
20-4-2016     W/Wp 8,000 3000 2,7 3,700 € 4,73 2,3
21-4-2016     W/Wp 8,300 3000 2,8 3,839 € 4,91 2,4
22-4-2016     W/Wp 13,600 3000 4,5 6,290 € 8,05 3,9
23-4-2016     W/Wp 5,000 3000 1,7 2,312 € 2,96 1,4
24-4-2016     W/Wp 9,500 3000 3,2 4,394 € 5,62 2,7
25-4-2016     W/Wp 7,000 3000 2,3 3,237 € 4,14 2,0
26-4-2016     W/Wp 10,500 3000 3,5 4,856 € 6,21 3,0
27-4-2016     W/Wp 13,000 3000 4,3 6,013 € 7,69 3,7
28-4-2016     W/Wp 16,800 3000 5,6 7,770 € 9,94 4,8
29-4-2016     W/Wp 12,300 3000 4,1 5,689 € 7,28 3,5
30-4-2016     W/Wp 15,800 3000 5,3 7,308 € 9,35 4,5
Ajouté       350,300     162,014 € 207,24