Accueil  |  Situation 2016


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 96,835 32,3 99,500 33,2 102,8% 99,500 33,2 102,8%
Ajouté 3000 96,835   99,500     99,500    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2016     W/Wp 2,300 3000 0,8 1,064 € 1,36 2,3
2-1-2016     W/Wp 3,000 3000 1,0 1,388 € 1,77 3,0
3-1-2016     W/Wp 0,200 3000 0,1 0,093 € 0,12 0,2
4-1-2016     W/Wp 4,400 3000 1,5 2,035 € 2,60 4,4
5-1-2016     W/Wp 2,500 3000 0,8 1,156 € 1,48 2,5
6-1-2016     W/Wp 3,700 3000 1,2 1,711 € 2,19 3,7
7-1-2016     W/Wp 3,900 3000 1,3 1,804 € 2,31 3,9
8-1-2016     W/Wp 1,300 3000 0,4 0,601 € 0,77 1,3
9-1-2016     W/Wp 2,300 3000 0,8 1,064 € 1,36 2,3
10-1-2016     W/Wp 3,400 3000 1,1 1,573 € 2,01 3,4
11-1-2016     W/Wp 1,700 3000 0,6 0,786 € 1,01 1,7
12-1-2016     W/Wp 4,300 3000 1,4 1,989 € 2,54 4,3
13-1-2016     W/Wp 2,700 3000 0,9 1,249 € 1,60 2,7
14-1-2016     W/Wp 6,400 3000 2,1 2,960 € 3,78 6,4
15-1-2016     W/Wp 6,600 3000 2,2 3,053 € 3,90 6,6
16-1-2016     W/Wp 7,600 3000 2,5 3,515 € 4,49 7,6
17-1-2016     W/Wp 2,400 3000 0,8 1,110 € 1,42 2,4
18-1-2016     W/Wp 1,100 3000 0,4 0,509 € 0,65 1,1
19-1-2016     W/Wp 1,500 3000 0,5 0,694 € 0,89 1,5
20-1-2016     W/Wp 4,000 3000 1,3 1,850 € 2,36 4,0
21-1-2016     W/Wp 2,500 3000 0,8 1,156 € 1,48 2,5
22-1-2016     W/Wp 1,000 3000 0,3 0,463 € 0,59 1,0
23-1-2016     W/Wp 2,600 3000 0,9 1,202 € 1,54 2,6
24-1-2016     W/Wp 6,900 3000 2,3 3,191 € 4,08 6,9
25-1-2016     W/Wp 5,000 3000 1,7 2,312 € 2,96 5,0
26-1-2016     W/Wp 6,300 3000 2,1 2,914 € 3,72 6,3
27-1-2016     W/Wp 1,300 3000 0,4 0,601 € 0,77 1,3
28-1-2016     W/Wp 4,000 3000 1,3 1,850 € 2,36 4,0
29-1-2016     W/Wp 2,600 3000 0,9 1,202 € 1,54 2,6
30-1-2016     W/Wp 0,900 3000 0,3 0,416 € 0,53 0,9
31-1-2016     W/Wp 1,100 3000 0,4 0,509 € 0,65 1,1
Ajouté       99,500     46,019 € 58,82