Accueil  |  Situation 2015


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 301,195 100,4 327,700 109,2 108,8% 327,700 109,2 108,8%
Ajouté 3000 301,195   327,700     327,700    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2015       11,700 3000 3,9 5,411 € 6,92 3,6
2-9-2015       12,200 3000 4,1 5,642 € 7,21 3,7
3-9-2015       12,500 3000 4,2 5,781 € 7,39 3,8
4-9-2015       8,800 3000 2,9 4,070 € 5,20 2,7
5-9-2015       9,400 3000 3,1 4,347 € 5,56 2,9
6-9-2015       12,400 3000 4,1 5,735 € 7,33 3,8
7-9-2015       14,800 3000 4,9 6,845 € 8,75 4,5
8-9-2015       14,300 3000 4,8 6,614 € 8,45 4,4
9-9-2015       13,200 3000 4,4 6,105 € 7,80 4,0
10-9-2015       13,600 3000 4,5 6,290 € 8,04 4,2
11-9-2015       10,600 3000 3,5 4,903 € 6,27 3,2
12-9-2015       11,500 3000 3,8 5,319 € 6,80 3,5
13-9-2015       5,600 3000 1,9 2,590 € 3,31 1,7
14-9-2015       4,200 3000 1,4 1,942 € 2,48 1,3
15-9-2015       5,600 3000 1,9 2,590 € 3,31 1,7
16-9-2015       5,700 3000 1,9 2,636 € 3,37 1,7
17-9-2015       10,800 3000 3,6 4,995 € 6,38 3,3
18-9-2015       11,000 3000 3,7 5,088 € 6,50 3,4
19-9-2015       13,000 3000 4,3 6,013 € 7,69 4,0
20-9-2015       10,900 3000 3,6 5,041 € 6,44 3,3
21-9-2015       6,900 3000 2,3 3,191 € 4,08 2,1
22-9-2015       11,400 3000 3,8 5,273 € 6,74 3,5
23-9-2015       13,300 3000 4,4 6,151 € 7,86 4,1
24-9-2015       6,100 3000 2,0 2,821 € 3,61 1,9
25-9-2015       11,900 3000 4,0 5,504 € 7,04 3,6
26-9-2015       12,000 3000 4,0 5,550 € 7,09 3,7
27-9-2015       13,500 3000 4,5 6,244 € 7,98 4,1
28-9-2015       13,900 3000 4,6 6,429 € 8,22 4,2
29-9-2015       13,800 3000 4,6 6,383 € 8,16 4,2
30-9-2015       13,100 3000 4,4 6,059 € 7,74 4,0
Ajouté       327,700     151,561 € 193,74