Accueil  |  Situation 2015


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 207,190 69,1 219,700 73,2 106,0% 219,700 73,2 106,0%
Ajouté 3000 207,190   219,700     219,700    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2015       13,200 3000 4,4 6,105 € 7,80 6,0
2-10-2015       11,900 3000 4,0 5,504 € 7,04 5,4
3-10-2015       9,300 3000 3,1 4,301 € 5,50 4,2
4-10-2015       2,200 3000 0,7 1,018 € 1,30 1,0
5-10-2015       4,300 3000 1,4 1,989 € 2,54 2,0
6-10-2015       4,900 3000 1,6 2,266 € 2,90 2,2
7-10-2015       6,800 3000 2,3 3,145 € 4,02 3,1
8-10-2015       9,300 3000 3,1 4,301 € 5,50 4,2
9-10-2015       10,600 3000 3,5 4,903 € 6,27 4,8
10-10-2015       10,300 3000 3,4 4,764 € 6,09 4,7
11-10-2015       10,600 3000 3,5 4,903 € 6,27 4,8
12-10-2015       8,000 3000 2,7 3,700 € 4,73 3,6
13-10-2015       8,600 3000 2,9 3,978 € 5,08 3,9
14-10-2015       5,800 3000 1,9 2,683 € 3,43 2,6
15-10-2015       8,700 3000 2,9 4,024 € 5,14 4,0
16-10-2015       7,500 3000 2,5 3,469 € 4,43 3,4
17-10-2015       8,300 3000 2,8 3,839 € 4,91 3,8
18-10-2015       7,300 3000 2,4 3,376 € 4,32 3,3
19-10-2015       10,300 3000 3,4 4,764 € 6,09 4,7
20-10-2015       3,200 3000 1,1 1,480 € 1,89 1,5
21-10-2015       3,900 3000 1,3 1,804 € 2,31 1,8
22-10-2015       2,400 3000 0,8 1,110 € 1,42 1,1
23-10-2015       3,000 3000 1,0 1,388 € 1,77 1,4
24-10-2015       4,500 3000 1,5 2,081 € 2,66 2,0
25-10-2015       10,500 3000 3,5 4,856 € 6,21 4,8
26-10-2015       8,600 3000 2,9 3,978 € 5,08 3,9
27-10-2015       1,400 3000 0,5 0,647 € 0,83 0,6
28-10-2015       6,000 3000 2,0 2,775 € 3,55 2,7
29-10-2015       2,700 3000 0,9 1,249 € 1,60 1,2
30-10-2015       7,000 3000 2,3 3,237 € 4,14 3,2
31-10-2015       8,600 3000 2,9 3,978 € 5,08 3,9
Ajouté       219,700     101,611 € 129,89