Accueil  |  Situation 2015


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 378,223 126,1 344,999 115,0 91,2% 344,999 115,0 91,2%
Ajouté 3000 378,223   344,999     344,999    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2015       16,299 3000 5,4 7,538 € 9,64 4,7
2-8-2015       16,400 3000 5,5 7,585 € 9,70 4,8
3-8-2015       11,800 3000 3,9 5,457 € 6,98 3,4
4-8-2015       17,000 3000 5,7 7,863 € 10,05 4,9
5-8-2015       13,200 3000 4,4 6,105 € 7,80 3,8
6-8-2015       14,000 3000 4,7 6,475 € 8,28 4,1
7-8-2015       14,300 3000 4,8 6,614 € 8,45 4,1
8-8-2015       10,900 3000 3,6 5,041 € 6,44 3,2
9-8-2015       15,200 3000 5,1 7,030 € 8,99 4,4
10-8-2015       14,600 3000 4,9 6,753 € 8,63 4,2
11-8-2015       5,400 3000 1,8 2,498 € 3,19 1,6
12-8-2015       12,400 3000 4,1 5,735 € 7,33 3,6
13-8-2015       7,200 3000 2,4 3,330 € 4,26 2,1
14-8-2015       4,200 3000 1,4 1,942 € 2,48 1,2
15-8-2015       13,700 3000 4,6 6,336 € 8,10 4,0
16-8-2015       8,800 3000 2,9 4,070 € 5,20 2,6
17-8-2015       13,100 3000 4,4 6,059 € 7,74 3,8
18-8-2015       15,500 3000 5,2 7,169 € 9,16 4,5
19-8-2015       10,900 3000 3,6 5,041 € 6,44 3,2
20-8-2015       14,900 3000 5,0 6,891 € 8,81 4,3
21-8-2015       15,100 3000 5,0 6,984 € 8,93 4,4
22-8-2015       6,500 3000 2,2 3,006 € 3,84 1,9
23-8-2015       12,800 3000 4,3 5,920 € 7,57 3,7
24-8-2015       8,100 3000 2,7 3,746 € 4,79 2,3
25-8-2015       3,700 3000 1,2 1,711 € 2,19 1,1
26-8-2015       5,600 3000 1,9 2,590 € 3,31 1,6
27-8-2015       2,400 3000 0,8 1,110 € 1,42 0,7
28-8-2015       12,500 3000 4,2 5,781 € 7,39 3,6
29-8-2015       13,600 3000 4,5 6,290 € 8,04 3,9
30-8-2015       10,100 3000 3,4 4,671 € 5,97 2,9
31-8-2015       4,800 3000 1,6 2,220 € 2,84 1,4
Ajouté       344,999     159,562 € 203,96