Accueil  |  Situation 2015


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 269,126 89,7 264,500 88,2 98,3% 264,500 88,2 98,3%
Ajouté 3000 269,126   264,500     264,500    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2015       5,300 3000 1,8 2,451 € 3,13 2,0
2-3-2015       10,300 3000 3,4 4,764 € 6,08 3,9
3-3-2015       4,700 3000 1,6 2,174 € 2,77 1,8
4-3-2015       11,700 3000 3,9 5,411 € 6,90 4,4
5-3-2015       12,800 3000 4,3 5,920 € 0,00 4,8
6-3-2015       11,800 3000 3,9 5,457 € 6,98 4,5
7-3-2015       11,400 3000 3,8 5,273 € 6,74 4,3
8-3-2015       11,000 3000 3,7 5,088 € 6,50 4,2
9-3-2015       10,100 3000 3,4 4,671 € 5,97 3,8
10-3-2015       5,400 3000 1,8 2,498 € 3,19 2,0
11-3-2015       7,900 3000 2,6 3,654 € 4,67 3,0
12-3-2015       6,300 3000 2,1 2,914 € 3,72 2,4
13-3-2015       5,600 3000 1,9 2,590 € 3,31 2,1
14-3-2015       6,200 3000 2,1 2,868 € 3,67 2,3
15-3-2015       10,000 3000 3,3 4,625 € 5,91 3,8
16-3-2015       10,700 3000 3,6 4,949 € 6,33 4,0
17-3-2015       13,500 3000 4,5 6,244 € 7,98 5,1
18-3-2015       11,700 3000 3,9 5,411 € 6,92 4,4
19-3-2015       14,000 3000 4,7 6,475 € 8,28 5,3
20-3-2015       0,700 3000 0,2 0,324 € 0,41 0,3
21-3-2015       8,400 3000 2,8 3,885 € 4,97 3,2
22-3-2015       4,300 3000 1,4 1,989 € 2,54 1,6
23-3-2015       14,000 3000 4,7 6,475 € 8,28 5,3
24-3-2015       6,100 3000 2,0 2,821 € 3,61 2,3
25-3-2015       12,100 3000 4,0 5,596 € 7,15 4,6
26-3-2015       5,300 3000 1,8 2,451 € 3,13 2,0
27-3-2015       5,000 3000 1,7 2,312 € 2,96 1,9
28-3-2015       6,200 3000 2,1 2,868 € 3,67 2,3
29-3-2015       2,900 3000 1,0 1,341 € 1,71 1,1
30-3-2015       6,700 3000 2,2 3,099 € 3,96 2,5
31-3-2015       12,400 3000 4,1 5,735 € 7,33 4,7
Ajouté       264,500     122,331 € 148,77