Accueil  |  Situation 2015


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 330,120 110,0 364,300 121,4 110,4% 364,300 121,4 110,4%
Ajouté 3000 330,120   364,300     364,300    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2015       12,900 3000 4,3 5,966 € 7,63 3,5
2-4-2015       7,300 3000 2,4 3,376 € 4,32 2,0
3-4-2015       8,900 3000 3,0 4,116 € 5,26 2,4
4-4-2015       5,000 3000 1,7 2,312 € 2,96 1,4
5-4-2015       16,200 3000 5,4 7,493 € 9,58 4,4
6-4-2015       16,900 3000 5,6 7,816 € 9,99 4,6
7-4-2015       16,900 3000 5,6 7,816 € 9,99 4,6
8-4-2015       16,400 3000 5,5 7,585 € 9,70 4,5
9-4-2015       14,800 3000 4,9 6,845 € 8,75 4,1
10-4-2015       8,400 3000 2,8 3,885 € 4,97 2,3
11-4-2015       7,200 3000 2,4 3,330 € 4,26 2,0
12-4-2015       14,100 3000 4,7 6,521 € 8,34 3,9
13-4-2015       16,000 3000 5,3 7,400 € 9,46 4,4
14-4-2015       15,900 3000 5,3 7,354 € 9,40 4,4
15-4-2015       13,700 3000 4,6 6,336 € 8,10 3,8
16-4-2015       8,200 3000 2,7 3,793 € 4,85 2,3
17-4-2015       7,400 3000 2,5 3,423 € 4,37 2,0
18-4-2015       5,800 3000 1,9 2,683 € 3,43 1,6
19-4-2015       17,300 3000 5,8 8,001 € 10,23 4,7
20-4-2015       14,400 3000 4,8 6,660 € 8,51 4,0
21-4-2015       16,500 3000 5,5 7,631 € 9,75 4,5
22-4-2015       15,100 3000 5,0 6,984 € 8,93 4,1
23-4-2015       15,600 3000 5,2 7,215 € 9,22 4,3
24-4-2015       9,400 3000 3,1 4,347 € 5,56 2,6
25-4-2015       11,900 3000 4,0 5,504 € 7,04 3,3
26-4-2015       7,500 3000 2,5 3,469 € 4,43 2,1
27-4-2015       13,900 3000 4,6 6,429 € 8,22 3,8
28-4-2015       15,100 3000 5,0 6,984 € 8,93 4,1
29-4-2015       12,100 3000 4,0 5,596 € 7,15 3,3
30-4-2015       3,500 3000 1,2 1,619 € 2,07 1,0
Ajouté       364,300     168,489 € 215,37