Accueil  |  Situation 2015


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 148,082 49,4 180,300 60,1 121,8% 180,300 60,1 121,8%
Ajouté 3000 148,082   180,300     180,300    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2015       8,600 3000 2,9 3,978 € 5,07 4,8
2-2-2015       5,900 3000 2,0 2,729 € 3,48 3,3
3-2-2015       4,100 3000 1,4 1,896 € 2,42 2,3
4-2-2015       6,800 3000 2,3 3,145 € 4,01 3,8
5-2-2015       4,000 3000 1,3 1,850 € 2,36 2,2
6-2-2015       7,200 3000 2,4 3,330 € 4,25 4,0
7-2-2015       10,100 3000 3,4 4,671 € 5,96 5,6
8-2-2015       6,800 3000 2,3 3,145 € 4,01 3,8
9-2-2015       10,100 3000 3,4 4,671 € 5,96 5,6
10-2-2015       5,800 3000 1,9 2,683 € 3,42 3,2
11-2-2015       10,200 3000 3,4 4,718 € 6,02 5,7
12-2-2015       5,600 3000 1,9 2,590 € 3,30 3,1
13-2-2015       3,300 3000 1,1 1,526 € 1,95 1,8
14-2-2015       10,000 3000 3,3 4,625 € 5,90 5,5
15-2-2015       7,800 3000 2,6 3,608 € 4,60 4,3
16-2-2015       1,400 3000 0,5 0,647 € 0,83 0,8
17-2-2015       11,500 3000 3,8 5,319 € 6,78 6,4
18-2-2015       1,800 3000 0,6 0,832 € 1,06 1,0
19-2-2015       5,000 3000 1,7 2,312 € 2,95 2,8
20-2-2015       1,400 3000 0,5 0,647 € 0,83 0,8
21-2-2015       8,900 3000 3,0 4,116 € 5,25 4,9
22-2-2015       6,300 3000 2,1 2,914 € 3,72 3,5
23-2-2015       6,700 3000 2,2 3,099 € 3,95 3,7
24-2-2015       10,300 3000 3,4 4,764 € 6,08 5,7
25-2-2015       3,800 3000 1,3 1,758 € 2,24 2,1
26-2-2015       1,800 3000 0,6 0,832 € 1,06 1,0
27-2-2015       11,900 3000 4,0 5,504 € 7,02 6,6
28-2-2015       3,200 3000 1,1 1,480 € 1,89 1,8
Ajouté       180,300     83,389 € 106,38