Accueil  |  Situation 2015


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 96,835 32,3 114,000 38,0 117,7% 114,000 38,0 117,7%
Ajouté 3000 96,835   114,000     114,000    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2015       6,200 3000 2,1 2,868 € 3,66 5,4
2-1-2015       1,000 3000 0,3 0,463 € 0,59 0,9
3-1-2015       1,300 3000 0,4 0,601 € 0,77 1,1
4-1-2015       1,100 3000 0,4 0,509 € 0,65 1,0
5-1-2015       4,400 3000 1,5 2,035 € 2,60 3,9
6-1-2015       3,000 3000 1,0 1,388 € 1,77 2,6
7-1-2015       3,700 3000 1,2 1,711 € 2,18 3,2
8-1-2015       4,300 3000 1,4 1,989 € 2,54 3,8
9-1-2015       1,100 3000 0,4 0,509 € 0,65 1,0
10-1-2015       1,500 3000 0,5 0,694 € 0,88 1,3
11-1-2015       7,200 3000 2,4 3,330 € 4,25 6,3
12-1-2015       3,400 3000 1,1 1,573 € 2,01 3,0
13-1-2015       2,900 3000 1,0 1,341 € 1,71 2,5
14-1-2015       3,900 3000 1,3 1,804 € 2,30 3,4
15-1-2015       0,700 3000 0,2 0,324 € 0,41 0,6
16-1-2015       6,300 3000 2,1 2,914 € 3,72 5,5
17-1-2015       7,400 3000 2,5 3,423 € 4,37 6,5
18-1-2015       0,500 3000 0,2 0,231 € 0,29 0,4
19-1-2015       7,600 3000 2,5 3,515 € 4,48 6,7
20-1-2015       3,200 3000 1,1 1,480 € 1,89 2,8
21-1-2015       1,500 3000 0,5 0,694 € 0,88 1,3
22-1-2015       1,600 3000 0,5 0,740 € 0,94 1,4
23-1-2015       7,700 3000 2,6 3,561 € 4,54 6,8
24-1-2015       7,400 3000 2,5 3,423 € 4,37 6,5
25-1-2015       3,100 3000 1,0 1,434 € 1,83 2,7
26-1-2015       1,500 3000 0,5 0,694 € 0,88 1,3
27-1-2015       4,100 3000 1,4 1,896 € 2,42 3,6
28-1-2015       2,400 3000 0,8 1,110 € 1,42 2,1
29-1-2015       1,000 3000 0,3 0,463 € 0,59 0,9
30-1-2015       6,200 3000 2,1 2,868 € 3,66 5,4
31-1-2015       6,800 3000 2,3 3,145 € 4,01 6,0
Ajouté       114,000     52,725 € 67,26