Accueil  |  Situation 2015


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 130,162 43,4 113,900 38,0 87,5% 113,900 38,0 87,5%
Ajouté 3000 130,162   113,900     113,900    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-11-2015       9,600 3000 3,2 4,440 € 5,68 8,4
2-11-2015       9,100 3000 3,0 4,209 € 5,38 8,0
3-11-2015       5,700 3000 1,9 2,636 € 3,37 5,0
4-11-2015       3,600 3000 1,2 1,665 € 2,13 3,2
5-11-2015       1,900 3000 0,6 0,879 € 1,12 1,7
6-11-2015       1,200 3000 0,4 0,555 € 0,71 1,1
7-11-2015       5,300 3000 1,8 2,451 € 3,13 4,7
8-11-2015       7,300 3000 2,4 3,376 € 4,32 6,4
9-11-2015       7,500 3000 2,5 3,469 € 4,43 6,6
10-11-2015       3,500 3000 1,2 1,619 € 2,07 3,1
11-11-2015       2,800 3000 0,9 1,295 € 1,66 2,5
12-11-2015       2,200 3000 0,7 1,018 € 1,30 1,9
13-11-2015       4,500 3000 1,5 2,081 € 2,66 4,0
14-11-2015       5,000 3000 1,7 2,312 € 2,96 4,4
15-11-2015       3,700 3000 1,2 1,711 € 2,19 3,2
16-11-2015       0,900 3000 0,3 0,416 € 0,53 0,8
17-11-2015       0,700 3000 0,2 0,324 € 0,41 0,6
18-11-2015       1,700 3000 0,6 0,786 € 1,01 1,5
19-11-2015       1,400 3000 0,5 0,647 € 0,83 1,2
20-11-2015       0,400 3000 0,1 0,185 € 0,24 0,4
21-11-2015       5,400 3000 1,8 2,498 € 3,19 4,7
22-11-2015       7,200 3000 2,4 3,330 € 4,26 6,3
23-11-2015       4,500 3000 1,5 2,081 € 2,66 4,0
24-11-2015       1,700 3000 0,6 0,786 € 1,01 1,5
25-11-2015       2,900 3000 1,0 1,341 € 1,71 2,5
26-11-2015       3,000 3000 1,0 1,388 € 1,77 2,6
27-11-2015       2,300 3000 0,8 1,064 € 1,36 2,0
28-11-2015       4,300 3000 1,4 1,989 € 2,54 3,8
29-11-2015     W/Wp 2,800 3000 0,9 1,295 € 1,66 2,5
30-11-2015     W/Wp 1,800 3000 0,6 0,832 € 1,06 1,6
Ajouté       113,900     52,679 € 67,34