Accueil  |  Situation 2014


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 81,744 27,2 85,600 28,5 104,7% 85,600 28,5 104,7%
Ajouté 3000 81,744   85,600     85,600    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-12-2014       2,600 3000 0,9 1,202 € 1,53 3,0
2-12-2014       0,900 3000 0,3 0,416 € 0,53 1,1
3-12-2014       2,100 3000 0,7 0,971 € 1,24 2,5
4-12-2014       1,400 3000 0,5 0,647 € 0,83 1,6
5-12-2014       1,200 3000 0,4 0,555 € 0,71 1,4
6-12-2014       6,700 3000 2,2 3,099 € 3,95 7,8
7-12-2014       2,500 3000 0,8 1,156 € 1,48 2,9
8-12-2014       4,600 3000 1,5 2,128 € 2,71 5,4
9-12-2014       5,000 3000 1,7 2,312 € 2,95 5,8
10-12-2014       2,700 3000 0,9 1,249 € 1,59 3,2
11-12-2014       1,700 3000 0,6 0,786 € 1,00 2,0
12-12-2014       1,600 3000 0,5 0,740 € 0,94 1,9
13-12-2014       1,100 3000 0,4 0,509 € 0,65 1,3
14-12-2014       5,800 3000 1,9 2,683 € 3,42 6,8
15-12-2014       1,000 3000 0,3 0,463 € 0,59 1,2
16-12-2014       4,200 3000 1,4 1,942 € 2,48 4,9
17-12-2014       0,600 3000 0,2 0,278 € 0,35 0,7
18-12-2014       1,600 3000 0,5 0,740 € 0,94 1,9
19-12-2014       0,700 3000 0,2 0,324 € 0,41 0,8
20-12-2014       2,100 3000 0,7 0,971 € 1,24 2,5
21-12-2014       1,500 3000 0,5 0,694 € 0,88 1,8
22-12-2014       1,000 3000 0,3 0,463 € 0,59 1,2
23-12-2014       0,600 3000 0,2 0,278 € 0,35 0,7
24-12-2014       2,000 3000 0,7 0,925 € 1,18 2,3
25-12-2014       3,600 3000 1,2 1,665 € 2,12 4,2
26-12-2014       1,200 3000 0,4 0,555 € 0,71 1,4
27-12-2014       1,600 3000 0,5 0,740 € 0,94 1,9
28-12-2014       6,900 3000 2,3 3,191 € 4,07 8,1
29-12-2014       7,000 3000 2,3 3,237 € 4,13 8,2
30-12-2014       6,500 3000 2,2 3,006 € 3,84 7,6
31-12-2014       3,600 3000 1,2 1,665 € 2,12 4,2
Ajouté       85,600     39,590 € 50,50