Accueil  |  Situation 2016


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 301,195 100,4 279,997 93,3 93,0% 279,997 93,3 93,0%
Ajouté 3000 301,195   279,997     279,997    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2016     W/Wp 13,787 3000 4,6 6,376 € 8,16 4,9
2-9-2016     W/Wp 13,643 3000 4,5 6,310 € 8,07 4,9
3-9-2016     W/Wp 13,636 3000 4,5 6,307 € 8,07 4,9
4-9-2016     W/Wp 3,907 3000 1,3 1,807 € 2,31 1,4
5-9-2016     W/Wp 8,165 3000 2,7 3,776 € 4,83 2,9
6-9-2016     W/Wp 13,655 3000 4,6 6,315 € 8,08 4,9
7-9-2016     W/Wp 13,097 3000 4,4 6,057 € 7,75 4,7
8-9-2016     W/Wp 14,242 3000 4,7 6,587 € 8,43 5,1
9-9-2016     W/Wp 12,975 3000 4,3 6,001 € 7,68 4,6
10-9-2016     W/Wp 10,132 3000 3,4 4,686 € 5,99 3,6
11-9-2016     W/Wp 10,591 3000 3,5 4,898 € 6,27 3,8
12-9-2016     W/Wp 10,067 3000 3,4 4,656 € 5,96 3,6
13-9-2016     W/Wp 5,584 3000 1,9 2,583 € 3,30 2,0
14-9-2016     W/Wp 11,393 3000 3,8 5,269 € 6,74 4,1
15-9-2016     W/Wp 6,344 3000 2,1 2,934 € 3,75 2,3
16-9-2016     W/Wp 6,698 3000 2,2 3,098 € 3,96 2,4
17-9-2016     W/Wp 8,889 3000 3,0 4,111 € 5,26 3,2
18-9-2016     W/Wp 5,364 3000 1,8 2,481 € 3,17 1,9
19-9-2016     W/Wp 8,477 3000 2,8 3,921 € 5,01 3,0
20-9-2016     W/Wp 9,511 3000 3,2 4,399 € 5,63 3,4
21-9-2016     W/Wp 10,821 3000 3,6 5,005 € 6,40 3,9
22-9-2016     W/Wp 7,820 3000 2,6 3,617 € 4,63 2,8
23-9-2016     W/Wp 11,681 3000 3,9 5,402 € 6,91 4,2
24-9-2016     W/Wp 9,580 3000 3,2 4,431 € 5,67 3,4
25-9-2016     W/Wp 12,292 3000 4,1 5,685 € 7,27 4,4
26-9-2016     W/Wp 9,042 3000 3,0 4,182 € 5,35 3,2
27-9-2016     W/Wp 4,303 3000 1,4 1,990 € 2,55 1,5
28-9-2016     W/Wp 5,220 3000 1,7 2,414 € 3,09 1,9
29-9-2016     W/Wp 7,026 3000 2,3 3,250 € 4,16 2,5
30-9-2016     W/Wp 2,055 3000 0,7 0,950 € 1,22 0,7
Ajouté       279,997     129,499 € 165,65