Accueil  |  Situation 2016


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 207,190 69,1 230,592 76,9 111,3% 230,592 76,9 111,3%
Ajouté 3000 207,190   230,592     230,592    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2016     W/Wp 9,260 3000 3,1 4,283 € 5,48 4,0
2-10-2016     W/Wp 12,911 3000 4,3 5,971 € 7,64 5,6
3-10-2016     W/Wp 12,116 3000 4,0 5,604 € 7,17 5,3
4-10-2016     W/Wp 7,522 3000 2,5 3,479 € 4,45 3,3
5-10-2016     W/Wp 9,738 3000 3,2 4,504 € 5,76 4,2
6-10-2016     W/Wp 12,906 3000 4,3 5,969 € 7,64 5,6
7-10-2016     W/Wp 7,947 3000 2,6 3,675 € 4,70 3,4
8-10-2016     W/Wp 7,361 3000 2,5 3,404 € 4,35 3,2
9-10-2016     W/Wp 6,358 3000 2,1 2,941 € 3,76 2,8
10-10-2016     W/Wp 9,556 3000 3,2 4,420 € 5,65 4,1
11-10-2016     W/Wp 8,444 3000 2,8 3,905 € 5,00 3,7
12-10-2016     W/Wp 7,060 3000 2,4 3,265 € 4,18 3,1
13-10-2016     W/Wp 5,063 3000 1,7 2,342 € 3,00 2,2
14-10-2016     W/Wp 4,797 3000 1,6 2,219 € 2,84 2,1
15-10-2016     W/Wp 5,059 3000 1,7 2,340 € 2,99 2,2
16-10-2016     W/Wp 3,756 3000 1,3 1,737 € 2,22 1,6
17-10-2016     W/Wp 9,701 3000 3,2 4,487 € 5,74 4,2
18-10-2016     W/Wp 6,213 3000 2,1 2,874 € 3,68 2,7
19-10-2016     W/Wp 5,903 3000 2,0 2,730 € 3,49 2,6
20-10-2016     W/Wp 6,438 3000 2,1 2,978 € 3,81 2,8
21-10-2016     W/Wp 7,387 3000 2,5 3,416 € 4,37 3,2
22-10-2016     W/Wp 9,930 3000 3,3 4,593 € 5,87 4,3
23-10-2016     W/Wp 1,877 3000 0,6 0,868 € 1,11 0,8
24-10-2016     W/Wp 1,916 3000 0,6 0,886 € 1,13 0,8
25-10-2016     W/Wp 4,726 3000 1,6 2,186 € 2,80 2,0
26-10-2016     W/Wp 2,546 3000 0,8 1,178 € 1,51 1,1
27-10-2016     W/Wp 7,080 3000 2,4 3,274 € 4,19 3,1
28-10-2016     W/Wp 9,051 3000 3,0 4,186 € 5,35 3,9
29-10-2016     W/Wp 9,859 3000 3,3 4,560 € 5,83 4,3
30-10-2016     W/Wp 8,541 3000 2,8 3,950 € 5,05 3,7
31-10-2016     W/Wp 9,570 3000 3,2 4,426 € 5,66 4,2
Ajouté       230,592     106,649 € 136,42