Accueil  |  Situation 2016


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 378,223 126,1 409,121 136,4 108,2% 409,121 136,4 108,2%
Ajouté 3000 378,223   409,121     409,121    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2016     W/Wp 15,618 3000 5,2 7,223 € 9,24 3,8
2-8-2016     W/Wp 9,481 3000 3,2 4,385 € 5,61 2,3
3-8-2016     W/Wp 7,104 3000 2,4 3,286 € 4,20 1,7
4-8-2016     W/Wp 11,944 3000 4,0 5,524 € 7,07 2,9
5-8-2016     W/Wp 15,507 3000 5,2 7,172 € 9,17 3,8
6-8-2016     W/Wp 12,271 3000 4,1 5,675 € 7,26 3,0
7-8-2016     W/Wp 15,812 3000 5,3 7,313 € 9,35 3,9
8-8-2016     W/Wp 11,637 3000 3,9 5,382 € 6,88 2,8
9-8-2016     W/Wp 14,411 3000 4,8 6,665 € 8,53 3,5
10-8-2016     W/Wp 11,821 3000 3,9 5,467 € 6,99 2,9
11-8-2016     W/Wp 15,109 3000 5,0 6,988 € 8,94 3,7
12-8-2016     W/Wp 15,910 3000 5,3 7,358 € 9,41 3,9
13-8-2016     W/Wp 15,242 3000 5,1 7,049 € 9,02 3,7
14-8-2016     W/Wp 15,145 3000 5,0 7,005 € 8,96 3,7
15-8-2016     W/Wp 15,004 3000 5,0 6,939 € 8,88 3,7
16-8-2016     W/Wp 14,808 3000 4,9 6,849 € 8,76 3,6
17-8-2016     W/Wp 9,965 3000 3,3 4,609 € 5,90 2,4
18-8-2016     W/Wp 12,999 3000 4,3 6,012 € 7,69 3,2
19-8-2016     W/Wp 6,233 3000 2,1 2,883 € 3,69 1,5
20-8-2016     W/Wp 13,273 3000 4,4 6,139 € 7,85 3,2
21-8-2016     W/Wp 14,345 3000 4,8 6,635 € 8,49 3,5
22-8-2016     W/Wp 14,968 3000 5,0 6,923 € 8,86 3,7
23-8-2016     W/Wp 14,815 3000 4,9 6,852 € 8,76 3,6
24-8-2016     W/Wp 14,023 3000 4,7 6,486 € 8,30 3,4
25-8-2016     W/Wp 14,047 3000 4,7 6,497 € 8,31 3,4
26-8-2016     W/Wp 13,607 3000 4,5 6,293 € 8,05 3,3
27-8-2016     W/Wp 13,602 3000 4,5 6,291 € 8,05 3,3
28-8-2016     W/Wp 10,748 3000 3,6 4,971 € 6,36 2,6
29-8-2016     W/Wp 11,930 3000 4,0 5,518 € 7,06 2,9
30-8-2016     W/Wp 14,165 3000 4,7 6,551 € 8,38 3,5
31-8-2016     W/Wp 13,577 3000 4,5 6,279 € 8,03 3,3
Ajouté       409,121     189,218 € 242,04