Accueil  |  Situation 2016


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 269,126 89,7 291,163 97,1 108,2% 291,163 97,1 108,2%
Ajouté 3000 269,126   291,163     291,163    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-3-2016     W/Wp 2,657 3000 0,9 1,229 € 1,57 0,9
2-3-2016     W/Wp 10,005 3000 3,3 4,627 € 5,91 3,4
3-3-2016     W/Wp 5,803 3000 1,9 2,684 € 3,43 2,0
4-3-2016     W/Wp 4,807 3000 1,6 2,223 € 2,84 1,7
5-3-2016     W/Wp 7,504 3000 2,5 3,471 € 0,00 2,6
6-3-2016     W/Wp 9,662 3000 3,2 4,469 € 5,72 3,3
7-3-2016     W/Wp 8,065 3000 2,7 3,730 € 4,77 2,8
8-3-2016     W/Wp 7,203 3000 2,4 3,331 € 4,26 2,5
9-3-2016     W/Wp 6,262 3000 2,1 2,896 € 3,70 2,2
10-3-2016     W/Wp 5,765 3000 1,9 2,666 € 3,41 2,0
11-3-2016     W/Wp 4,851 3000 1,6 2,244 € 2,87 1,7
12-3-2016     W/Wp 11,277 3000 3,8 5,216 € 6,67 3,9
13-3-2016     W/Wp 13,698 3000 4,6 6,335 € 8,10 4,7
14-3-2016     W/Wp 13,913 3000 4,6 6,435 € 8,23 4,8
15-3-2016     W/Wp 14,082 3000 4,7 6,513 € 8,33 4,8
16-3-2016     W/Wp 9,690 3000 3,2 4,482 € 5,73 3,3
17-3-2016     W/Wp 10,423 3000 3,5 4,821 € 6,17 3,6
18-3-2016     W/Wp 14,140 3000 4,7 6,540 € 8,37 4,9
19-3-2016     W/Wp 12,316 3000 4,1 5,696 € 7,29 4,2
20-3-2016     W/Wp 14,004 3000 4,7 6,477 € 8,28 4,8
21-3-2016     W/Wp 12,035 3000 4,0 5,566 € 7,12 4,1
22-3-2016     W/Wp 12,074 3000 4,0 5,584 € 7,14 4,1
23-3-2016     W/Wp 14,642 3000 4,9 6,772 € 8,66 5,0
24-3-2016     W/Wp 8,666 3000 2,9 4,008 € 5,13 3,0
25-3-2016     W/Wp 10,220 3000 3,4 4,727 € 6,05 3,5
26-3-2016     W/Wp 4,543 3000 1,5 2,101 € 2,69 1,6
27-3-2016     W/Wp 10,397 3000 3,5 4,809 € 6,15 3,6
28-3-2016     W/Wp 11,537 3000 3,8 5,336 € 6,83 4,0
29-3-2016     W/Wp 11,740 3000 3,9 5,430 € 6,95 4,0
30-3-2016     W/Wp 2,386 3000 0,8 1,104 € 1,41 0,8
31-3-2016     W/Wp 6,796 3000 2,3 3,143 € 4,02 2,3
Ajouté       291,163     134,663 € 167,80