Accueil  |  Situation 2016


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 148,082 49,4 185,484 61,8 125,3% 185,484 61,8 125,3%
Ajouté 3000 148,082   185,484     185,484    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2016     W/Wp 2,637 3000 0,9 1,220 € 1,56 1,4
2-2-2016     W/Wp 2,374 3000 0,8 1,098 € 1,40 1,3
3-2-2016     W/Wp 8,743 3000 2,9 4,044 € 5,17 4,7
4-2-2016     W/Wp 1,658 3000 0,6 0,767 € 0,98 0,9
5-2-2016     W/Wp 1,905 3000 0,6 0,881 € 1,13 1,0
6-2-2016     W/Wp 4,840 3000 1,6 2,239 € 2,86 2,6
7-2-2016     W/Wp 6,840 3000 2,3 3,164 € 4,04 3,7
8-2-2016     W/Wp 4,177 3000 1,4 1,932 € 2,47 2,3
9-2-2016     W/Wp 4,311 3000 1,4 1,994 € 2,55 2,3
10-2-2016     W/Wp 7,476 3000 2,5 3,458 € 4,42 4,0
11-2-2016     W/Wp 7,570 3000 2,5 3,501 € 4,48 4,1
12-2-2016     W/Wp 7,523 3000 2,5 3,479 € 4,45 4,1
13-2-2016     W/Wp 5,305 3000 1,8 2,454 € 3,14 2,9
14-2-2016     W/Wp 9,369 3000 3,1 4,333 € 5,54 5,1
15-2-2016     W/Wp 10,168 3000 3,4 4,703 € 6,01 5,5
16-2-2016     W/Wp 9,862 3000 3,3 4,561 € 5,83 5,3
17-2-2016     W/Wp 5,405 3000 1,8 2,500 € 3,20 2,9
18-2-2016     W/Wp 7,346 3000 2,4 3,398 € 4,34 4,0
19-2-2016     W/Wp 9,547 3000 3,2 4,415 € 5,64 5,1
20-2-2016     W/Wp 3,076 3000 1,0 1,423 € 1,82 1,7
21-2-2016     W/Wp 2,844 3000 0,9 1,315 € 1,68 1,5
22-2-2016     W/Wp 2,849 3000 0,9 1,318 € 1,68 1,5
23-2-2016     W/Wp 3,787 3000 1,3 1,751 € 2,24 2,0
24-2-2016     W/Wp 1,764 3000 0,6 0,816 € 1,04 1,0
25-2-2016     W/Wp 9,767 3000 3,3 4,517 € 5,77 5,3
26-2-2016     W/Wp 10,024 3000 3,3 4,636 € 5,93 5,4
27-2-2016     W/Wp 9,380 3000 3,1 4,338 € 5,55 5,1
28-2-2016     W/Wp 11,992 3000 4,0 5,546 € 7,09 6,5
29-2-2016     W/Wp 12,945 3000 4,3 5,987 € 7,65 7,0
Ajouté       185,484     85,786 € 109,66