Accueil  |  Situation 2016


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 330,120 110,0 347,925 116,0 105,4% 347,925 116,0 105,4%
Ajouté 3000 330,120   347,925     347,925    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-4-2016     W/Wp 15,446 3000 5,1 7,144 € 9,14 4,4
2-4-2016     W/Wp 11,253 3000 3,8 5,205 € 6,66 3,2
3-4-2016     W/Wp 6,858 3000 2,3 3,172 € 4,06 2,0
4-4-2016     W/Wp 13,733 3000 4,6 6,352 € 8,12 3,9
5-4-2016     W/Wp 10,583 3000 3,5 4,895 € 6,26 3,0
6-4-2016     W/Wp 8,900 3000 3,0 4,116 € 5,27 2,6
7-4-2016     W/Wp 12,803 3000 4,3 5,921 € 7,57 3,7
8-4-2016     W/Wp 11,694 3000 3,9 5,408 € 6,92 3,4
9-4-2016     W/Wp 11,448 3000 3,8 5,295 € 6,77 3,3
10-4-2016     W/Wp 9,087 3000 3,0 4,203 € 5,38 2,6
11-4-2016     W/Wp 14,013 3000 4,7 6,481 € 8,29 4,0
12-4-2016     W/Wp 14,938 3000 5,0 6,909 € 8,84 4,3
13-4-2016     W/Wp 8,789 3000 2,9 4,065 € 5,20 2,5
14-4-2016     W/Wp 5,776 3000 1,9 2,671 € 3,42 1,7
15-4-2016     W/Wp 11,531 3000 3,8 5,333 € 6,82 3,3
16-4-2016     W/Wp 14,457 3000 4,8 6,686 € 8,55 4,2
17-4-2016     W/Wp 12,935 3000 4,3 5,982 € 7,65 3,7
18-4-2016     W/Wp 17,328 3000 5,8 8,014 € 10,25 5,0
19-4-2016     W/Wp 17,285 3000 5,8 7,994 € 10,23 5,0
20-4-2016     W/Wp 7,998 3000 2,7 3,699 € 4,73 2,3
21-4-2016     W/Wp 8,268 3000 2,8 3,824 € 4,89 2,4
22-4-2016     W/Wp 13,478 3000 4,5 6,234 € 7,97 3,9
23-4-2016     W/Wp 4,979 3000 1,7 2,303 € 2,95 1,4
24-4-2016     W/Wp 9,413 3000 3,1 4,354 € 5,57 2,7
25-4-2016     W/Wp 6,959 3000 2,3 3,219 € 4,12 2,0
26-4-2016     W/Wp 10,467 3000 3,5 4,841 € 6,19 3,0
27-4-2016     W/Wp 12,918 3000 4,3 5,975 € 7,64 3,7
28-4-2016     W/Wp 16,636 3000 5,5 7,694 € 9,84 4,8
29-4-2016     W/Wp 12,261 3000 4,1 5,671 € 7,25 3,5
30-4-2016     W/Wp 15,691 3000 5,2 7,257 € 9,28 4,5
Ajouté       347,925     160,915 € 205,83