Accueil  |  Situation 2016


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 96,835 32,3 98,998 33,0 102,2% 98,998 33,0 102,2%
Ajouté 3000 96,835   98,998     98,998    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-1-2016     W/Wp 2,309 3000 0,8 1,068 € 1,37 2,3
2-1-2016     W/Wp 3,005 3000 1,0 1,390 € 1,78 3,0
3-1-2016     W/Wp 0,205 3000 0,1 0,095 € 0,12 0,2
4-1-2016     W/Wp 4,355 3000 1,5 2,014 € 2,57 4,4
5-1-2016     W/Wp 2,448 3000 0,8 1,132 € 1,45 2,5
6-1-2016     W/Wp 3,668 3000 1,2 1,696 € 2,17 3,7
7-1-2016     W/Wp 3,839 3000 1,3 1,776 € 2,27 3,9
8-1-2016     W/Wp 1,307 3000 0,4 0,604 € 0,77 1,3
9-1-2016     W/Wp 2,301 3000 0,8 1,064 € 1,36 2,3
10-1-2016     W/Wp 3,335 3000 1,1 1,542 € 1,97 3,4
11-1-2016     W/Wp 1,724 3000 0,6 0,797 € 1,02 1,7
12-1-2016     W/Wp 4,249 3000 1,4 1,965 € 2,51 4,3
13-1-2016     W/Wp 2,650 3000 0,9 1,226 € 1,57 2,7
14-1-2016     W/Wp 6,372 3000 2,1 2,947 € 3,77 6,4
15-1-2016     W/Wp 6,536 3000 2,2 3,023 € 3,86 6,6
16-1-2016     W/Wp 7,567 3000 2,5 3,500 € 4,47 7,6
17-1-2016     W/Wp 2,438 3000 0,8 1,128 € 1,44 2,5
18-1-2016     W/Wp 1,128 3000 0,4 0,522 € 0,67 1,1
19-1-2016     W/Wp 1,522 3000 0,5 0,704 € 0,90 1,5
20-1-2016     W/Wp 3,987 3000 1,3 1,844 € 2,36 4,0
21-1-2016     W/Wp 2,521 3000 0,8 1,166 € 1,49 2,5
22-1-2016     W/Wp 0,955 3000 0,3 0,442 € 0,56 1,0
23-1-2016     W/Wp 2,574 3000 0,9 1,190 € 1,52 2,6
24-1-2016     W/Wp 6,852 3000 2,3 3,169 € 4,05 6,9
25-1-2016     W/Wp 4,949 3000 1,6 2,289 € 2,93 5,0
26-1-2016     W/Wp 6,306 3000 2,1 2,917 € 3,73 6,4
27-1-2016     W/Wp 1,342 3000 0,4 0,621 € 0,79 1,4
28-1-2016     W/Wp 3,943 3000 1,3 1,824 € 2,33 4,0
29-1-2016     W/Wp 2,576 3000 0,9 1,191 € 1,52 2,6
30-1-2016     W/Wp 0,895 3000 0,3 0,414 € 0,53 0,9
31-1-2016     W/Wp 1,140 3000 0,4 0,527 € 0,67 1,2
Ajouté       98,998     45,787 € 58,53