Accueil  |  Situation 2015


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 301,195 100,4 325,199 108,4 108,0% 325,199 108,4 108,0%
Ajouté 3000 301,195   325,199     325,199    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-9-2015       11,639 3000 3,9 5,383 € 6,88 3,6
2-9-2015       12,119 3000 4,0 5,605 € 7,16 3,7
3-9-2015       12,412 3000 4,1 5,741 € 7,34 3,8
4-9-2015       8,805 3000 2,9 4,072 € 5,21 2,7
5-9-2015       9,296 3000 3,1 4,299 € 5,50 2,9
6-9-2015       12,273 3000 4,1 5,676 € 7,26 3,8
7-9-2015       14,624 3000 4,9 6,764 € 8,65 4,5
8-9-2015       14,161 3000 4,7 6,549 € 8,37 4,4
9-9-2015       13,077 3000 4,4 6,048 € 7,73 4,0
10-9-2015       13,535 3000 4,5 6,260 € 8,00 4,2
11-9-2015       10,495 3000 3,5 4,854 € 6,20 3,2
12-9-2015       11,376 3000 3,8 5,261 € 6,73 3,5
13-9-2015       5,609 3000 1,9 2,594 € 3,32 1,7
14-9-2015       4,133 3000 1,4 1,912 € 2,44 1,3
15-9-2015       5,592 3000 1,9 2,586 € 3,31 1,7
16-9-2015       5,779 3000 1,9 2,673 € 3,42 1,8
17-9-2015       10,754 3000 3,6 4,974 € 6,36 3,3
18-9-2015       10,909 3000 3,6 5,045 € 6,45 3,4
19-9-2015       12,863 3000 4,3 5,949 € 7,60 4,0
20-9-2015       10,815 3000 3,6 5,002 € 6,39 3,3
21-9-2015       6,905 3000 2,3 3,194 € 4,08 2,1
22-9-2015       11,354 3000 3,8 5,251 € 6,71 3,5
23-9-2015       13,150 3000 4,4 6,082 € 7,77 4,0
24-9-2015       6,078 3000 2,0 2,811 € 3,59 1,9
25-9-2015       11,759 3000 3,9 5,439 € 6,95 3,6
26-9-2015       11,881 3000 4,0 5,495 € 7,02 3,7
27-9-2015       13,342 3000 4,4 6,171 € 7,89 4,1
28-9-2015       13,755 3000 4,6 6,362 € 8,13 4,2
29-9-2015       13,731 3000 4,6 6,351 € 8,12 4,2
30-9-2015       12,978 3000 4,3 6,002 € 7,67 4,0
Ajouté       325,199     150,405 € 192,26