Accueil  |  Situation 2015


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 378,223 126,1 342,382 114,1 90,5% 342,382 114,1 90,5%
Ajouté 3000 378,223   342,382     342,382    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-8-2015       16,153 3000 5,4 7,471 € 9,55 4,7
2-8-2015       16,222 3000 5,4 7,503 € 9,59 4,7
3-8-2015       11,716 3000 3,9 5,419 € 6,93 3,4
4-8-2015       16,841 3000 5,6 7,789 € 9,96 4,9
5-8-2015       13,109 3000 4,4 6,063 € 7,75 3,8
6-8-2015       13,896 3000 4,6 6,427 € 8,22 4,1
7-8-2015       14,162 3000 4,7 6,550 € 8,37 4,1
8-8-2015       10,849 3000 3,6 5,018 € 6,41 3,2
9-8-2015       15,094 3000 5,0 6,981 € 8,92 4,4
10-8-2015       14,499 3000 4,8 6,706 € 8,57 4,2
11-8-2015       5,336 3000 1,8 2,468 € 3,15 1,6
12-8-2015       12,299 3000 4,1 5,688 € 7,27 3,6
13-8-2015       7,138 3000 2,4 3,301 € 4,22 2,1
14-8-2015       4,187 3000 1,4 1,936 € 2,48 1,2
15-8-2015       13,622 3000 4,5 6,300 € 8,05 4,0
16-8-2015       8,759 3000 2,9 4,051 € 5,18 2,6
17-8-2015       12,981 3000 4,3 6,004 € 7,67 3,8
18-8-2015       15,388 3000 5,1 7,117 € 9,10 4,5
19-8-2015       10,831 3000 3,6 5,009 € 6,40 3,2
20-8-2015       14,725 3000 4,9 6,810 € 8,71 4,3
21-8-2015       14,965 3000 5,0 6,921 € 8,85 4,4
22-8-2015       6,455 3000 2,2 2,985 € 3,82 1,9
23-8-2015       12,713 3000 4,2 5,880 € 7,52 3,7
24-8-2015       8,076 3000 2,7 3,735 € 4,77 2,4
25-8-2015       3,709 3000 1,2 1,715 € 2,19 1,1
26-8-2015       5,550 3000 1,9 2,567 € 3,28 1,6
27-8-2015       2,432 3000 0,8 1,125 € 1,44 0,7
28-8-2015       12,356 3000 4,1 5,715 € 7,30 3,6
29-8-2015       13,499 3000 4,5 6,243 € 7,98 3,9
30-8-2015       10,074 3000 3,4 4,659 € 5,96 2,9
31-8-2015       4,746 3000 1,6 2,195 € 2,81 1,4
Ajouté       342,382     158,352 € 202,42