Accueil  |  Situation 2015


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 207,190 69,1 217,964 72,7 105,2% 217,964 72,7 105,2%
Ajouté 3000 207,190   217,964     217,964    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-10-2015       13,061 3000 4,4 6,041 € 7,72 6,0
2-10-2015       11,857 3000 4,0 5,484 € 7,01 5,4
3-10-2015       9,238 3000 3,1 4,273 € 5,46 4,2
4-10-2015       2,169 3000 0,7 1,003 € 1,28 1,0
5-10-2015       4,328 3000 1,4 2,002 € 2,56 2,0
6-10-2015       4,884 3000 1,6 2,259 € 2,89 2,2
7-10-2015       6,766 3000 2,3 3,129 € 4,00 3,1
8-10-2015       9,183 3000 3,1 4,247 € 5,43 4,2
9-10-2015       10,546 3000 3,5 4,878 € 6,23 4,8
10-10-2015       10,196 3000 3,4 4,716 € 6,03 4,7
11-10-2015       10,483 3000 3,5 4,848 € 6,20 4,8
12-10-2015       7,918 3000 2,6 3,662 € 4,68 3,6
13-10-2015       8,531 3000 2,8 3,946 € 5,04 3,9
14-10-2015       5,779 3000 1,9 2,673 € 3,42 2,7
15-10-2015       8,667 3000 2,9 4,008 € 5,12 4,0
16-10-2015       7,493 3000 2,5 3,466 € 4,43 3,4
17-10-2015       8,196 3000 2,7 3,791 € 4,85 3,8
18-10-2015       7,206 3000 2,4 3,333 € 4,26 3,3
19-10-2015       10,235 3000 3,4 4,734 € 6,05 4,7
20-10-2015       3,139 3000 1,0 1,452 € 1,86 1,4
21-10-2015       3,851 3000 1,3 1,781 € 2,28 1,8
22-10-2015       2,349 3000 0,8 1,086 € 1,39 1,1
23-10-2015       2,953 3000 1,0 1,366 € 1,75 1,4
24-10-2015       4,498 3000 1,5 2,080 € 2,66 2,1
25-10-2015       10,415 3000 3,5 4,817 € 6,16 4,8
26-10-2015       8,515 3000 2,8 3,938 € 5,03 3,9
27-10-2015       1,386 3000 0,5 0,641 € 0,82 0,6
28-10-2015       5,925 3000 2,0 2,740 € 3,50 2,7
29-10-2015       2,700 3000 0,9 1,249 € 1,60 1,2
30-10-2015       6,916 3000 2,3 3,199 € 4,09 3,2
31-10-2015       8,581 3000 2,9 3,969 € 5,07 3,9
Ajouté       217,964     100,808 € 128,86