Accueil  |  Situation 2015


Rendement par jour

Onduleur Wp Initial kWh/kWp Production actuelle kWh/kWp % Production kWh/kWp %
SolarMax 3000 S 3000 148,082 49,4 179,169 59,7 121,0% 179,169 59,7 121,0%
Ajouté 3000 148,082   179,169     179,169    
Jour       Production(kWh) Wp kWh/kWp CO2 (kg) Gains %
1-2-2015       8,563 3000 2,9 3,960 € 5,05 4,8
2-2-2015       5,830 3000 1,9 2,696 € 3,44 3,3
3-2-2015       4,047 3000 1,3 1,872 € 2,39 2,3
4-2-2015       6,764 3000 2,3 3,128 € 3,99 3,8
5-2-2015       3,977 3000 1,3 1,839 € 2,35 2,2
6-2-2015       7,184 3000 2,4 3,323 € 4,24 4,0
7-2-2015       10,039 3000 3,3 4,643 € 5,92 5,6
8-2-2015       6,733 3000 2,2 3,114 € 3,97 3,8
9-2-2015       9,982 3000 3,3 4,617 € 5,89 5,6
10-2-2015       5,745 3000 1,9 2,657 € 3,39 3,2
11-2-2015       10,140 3000 3,4 4,690 € 5,98 5,7
12-2-2015       5,585 3000 1,9 2,583 € 3,30 3,1
13-2-2015       3,258 3000 1,1 1,507 € 1,92 1,8
14-2-2015       9,956 3000 3,3 4,605 € 5,87 5,6
15-2-2015       7,756 3000 2,6 3,587 € 4,58 4,3
16-2-2015       1,384 3000 0,5 0,640 € 0,82 0,8
17-2-2015       11,452 3000 3,8 5,297 € 6,76 6,4
18-2-2015       1,825 3000 0,6 0,844 € 1,08 1,0
19-2-2015       4,951 3000 1,7 2,290 € 2,92 2,8
20-2-2015       1,401 3000 0,5 0,648 € 0,83 0,8
21-2-2015       8,872 3000 3,0 4,103 € 5,23 5,0
22-2-2015       6,297 3000 2,1 2,912 € 3,72 3,5
23-2-2015       6,641 3000 2,2 3,071 € 3,92 3,7
24-2-2015       10,208 3000 3,4 4,721 € 6,02 5,7
25-2-2015       3,766 3000 1,3 1,742 € 2,22 2,1
26-2-2015       1,827 3000 0,6 0,845 € 1,08 1,0
27-2-2015       11,798 3000 3,9 5,457 € 6,96 6,6
28-2-2015       3,188 3000 1,1 1,474 € 1,88 1,8
Ajouté       179,169     82,866 € 105,71